Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 11: Rankings

Poradie Meno Kmeň Body Dediny Priemerne bodov za dedinu
21 reverend R~O~V 9,793,077 961 10,191
22 kabi R~O~V 9,620,818 943 10,202
23 Jack Sparow is BACK R~O~V 9,581,949 796 12,038
24 SHEWO R~O~V 9,305,046 862 10,795
25 sutam22 R~O~V 9,050,371 778 11,633
26 Warrior of Gondor R~O~V 9,037,705 798 11,325
27 majstre R~O~V 9,001,478 911 9,881
28 DC007 R~O~V 8,731,582 760 11,489
29 kesaj0508 R~O~V 8,518,176 727 11,717
30 rrrobfan R~O~V 8,509,783 832 10,228
31 mysstic R~O~V 8,386,512 771 10,877
32 orkanet R~O~V 8,360,649 707 11,826
33 bellami R~O~V 7,926,332 772 10,267
34 Mirenko R~O~V 7,736,578 747 10,357
35 kosmodisk R~O~V 7,403,278 702 10,546
36 paspaoriginal R~O~V 7,381,320 738 10,002
37 gora R~O~V 7,352,885 720 10,212
38 Star botton R~O~V 7,286,469 676 10,779
39 mikimox R~O~V 7,249,112 669 10,836
40 sturm R~O~V 7,156,212 649 11,027
Predošlá strana Ďalšia strana
Poradie:
Hľadaj:

2024-04-19 11:54:48 CEST

Privacy policy - Cookie options