Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 19: Village

Dedina: ~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (dobitia)

DedinaBodyPôvodný majiteľNový majiteľDátum/Čas
~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (502|414) K45 10,093 ivis11 [A:)L.3] MELES MELES [A:)L.1] 2013-09-18 - 19:42:19
~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (502|414) K45 9,686 Gonchar [A:)L.1] ivis11 [A:)L.3] 2013-08-21 - 23:52:20
~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (502|414) K45 9,672 lubokuko [_R_] Gonchar [A:)L.1] 2013-08-21 - 19:59:47
~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (502|414) K45 9,671 ivis11 [A:)L.3] lubokuko [_R_] 2013-08-21 - 13:10:56
~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (502|414) K45 3,754 jupinhusita [=ČSSR=] ivis11 [A:)L.3] 2013-05-08 - 14:48:48
~ :;:?:. | | 0000 | | .:?:;: ~ (502|414) K45 469 Barbarian jupinhusita [*H*] 2013-01-18 - 19:36:14

2024-06-18 05:04:52 CEST

Privacy policy - Cookie options