Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 25: Tribe

Profil DK kmeňa: Nesmrteľní* (dedín)

Klikni sem pre export dedín do bb kódu/cvs

K34 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
[1].10,971496|373dragster
[2].11,321495|373dragster
[3]axonE.10,971437|362dragster
[6]axonE.10,971440|358dragster
A - FC Red Bull Salzburg.10,971442|362dragster
A.C. Miláno.10,971441|357dragster
Alabama10,971458|341dragster
Arsenal FC10,971443|366dragster
Aston Villa F.C.10,971446|367dragster
bažiny10,971435|345dragster
Borussia Mönchengladbach12,154451|379dragster
Bratislava10,971452|339dragster
Brno10,971438|339dragster
Burnley10,971435|360dragster
Celtic FC.10,971443|365dragster
Chelsea FC.12,154447|357dragster
Crystal Palace10,971446|346dragster
Cuba_03.12,154449|351dragster
Cuba_04.12,154453|353dragster
Cuba_06.12,154450|353dragster
CZ - Sparta Praha10,971445|359dragster
D - Bayer 04 Leverkusen.10,971445|372dragster
D - Borussia Dortmund.12,154443|367dragster
D - FC Bayern München.12,154449|356dragster
Dedina barbarov8,009452|391dragster
Dedina barbarov12,154495|375dragster
Dedina barbarov10,218451|387dragster
Dedina barbarov8,695454|375dragster
Dedina barbarov7,582441|370dragster
Dedina barbarov8,709448|358dragster
Dedina barbarov6,687445|357dragster
Dedina barbarov8,919495|376dragster
Dedina barbarov7,021448|354dragster
Dedina barbarov7,794447|352dragster
Dedina barbarov8,911438|359dragster
Dedina barbarov9,267442|353dragster
Dedina barbarov12,154451|388dragster
Dedina barbarov5,811490|335dragster
Dedina barbarov12,154493|331dragster
Dedina barbarov6,736456|337dragster
E - Atlético Madrid.12,154447|381dragster
E - FC Barcelona10,971443|358dragster
E - Real Madrid.10,711442|358dragster
Eintracht Frankfurt10,971449|382dragster
Everton F.C.10,971442|354dragster
FC Augsburg10,971444|372dragster
FC Liverpool.10,478443|359dragster
FC Schalke 0412,154452|376dragster
FR - Paris Saint-Germain FC10,971447|365dragster
FRONT 110,971430|347dragster
FRONT 210,971431|346dragster
FRONT 310,971433|345dragster
Hull City AFC.10,971445|354dragster
Inter Miláno.10,971448|377dragster
Katsura.10,971444|341dragster
Kizu.10,971448|345dragster
ledingrat.10,971434|344dragster
Leicester City10,971491|332dragster
Leningrad.10,971427|343dragster
London10,971449|355dragster
Londýn.10,971430|340dragster
Manchester City10,971441|364dragster
Manchester United FC.10,971444|356dragster
Marianka12,154453|352dragster
mceicjeoic10,083433|399Lord roonay
Moriyama.10,971450|336dragster
Newcastle United FC.10,971448|376dragster
NL - Feyenoord Rotterdam.10,971442|370dragster
NL - PSV Eidhoven.10,971445|378dragster
Ostrava10,971452|343dragster
P - FC Porto.10,971446|361dragster
Paris12,154457|340dragster
Prešov12,154450|390dragster
Queens Park Rangers12,154489|332dragster
S......10,971447|375dragster
Sato.10,971449|340dragster
SK - Slovan Bratislava.10,971442|359dragster
Skalica12,154492|330dragster
Southampton10,971455|341dragster
SPARTA-03.10,971446|372dragster
SSC Neapol.10,971441|356dragster
Stalingrad.10,971429|344dragster
Stoke City10,971450|355dragster
Sunderland10,971453|343dragster
Swansea City10,971454|343dragster
ThunderHunter dedina.10,971436|357dragster
TSG 1899 Hoffenheim12,154440|374dragster
U0,9.10,971446|337dragster
UCI - AG2R LA MONDIALE.10,971445|371dragster
UCI - Astana.10,971446|365dragster
UCI - BELKIN-PRO CYCLING.10,971447|364dragster
UCI - BMC Racing Team.10,971443|356dragster
UCI - Cannondale Pro Cycling.10,971441|361dragster
UCI - FDJ.fr.10,971447|363dragster
UCI - GARMIN SHARP.10,971448|365dragster
UCI - LAMPRE-MERIDA.10,971449|364dragster
UCI - LOTTO BELISOL.10,838449|366dragster
UCI - Omega Pharma-Quick Step.10,971441|358dragster
UCI - Tinkoff Saxo.10,971449|389dragster
Werder Bremen10,971450|375dragster
West Bromwich Albion12,154451|338dragster
West Ham United10,971438|358dragster
Wien10,971453|341dragster
Yoji.12,154442|342dragster
Yosu.12,154443|340dragster
Ys4.10,971441|340dragster
Zilina12,154437|360dragster
Znova.10,971444|366dragster

108 villages in this continent

K35 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
25 antitopspin no.112,154537|334dragster
Acapulco12,154536|334dragster
Bonusová dedina12,154515|326dragster
Bonusová dedina7,316531|331dragster
Bonusová dedina12,154509|321dragster
Bytča12,154511|374dragster
Cadca12,154530|329dragster
Dedina barbarov11,742500|330dragster
Dedina barbarov9,549511|387dragster
Dedina barbarov7,150515|387dragster
Dedina barbarov6,049516|388dragster
Dedina barbarov10,003510|380dragster
Dedina barbarov7,247508|382dragster
Dedina barbarov12,154511|373dragster
Dedina barbarov9,647512|374dragster
Dedina barbarov7,330509|373dragster
Dedina barbarov5,624517|365dragster
Dedina barbarov12,154519|360dragster
Dedina barbarov6,748518|360dragster
Dedina barbarov7,853519|358dragster
Dedina barbarov8,979539|341dragster
Dedina barbarov8,932539|340dragster
Dedina barbarov6,512502|335dragster
Dedina barbarov11,678539|335dragster
Dedina barbarov9,890531|333dragster
Dedina barbarov12,154536|337dragster
Dedina barbarov9,833534|330dragster
Dedina barbarov7,499503|334dragster
Dedina barbarov12,154515|330dragster
Dedina barbarov6,342520|334dragster
Dedina barbarov10,410534|331dragster
Dedina barbarov6,134500|332dragster
Dedina barbarov12,154507|328dragster
Dedina barbarov12,154530|328dragster
Dedina barbarov5,601541|331dragster
Dedina barbarov9,017522|330dragster
Dedina barbarov12,154503|327dragster
Dedina barbarov11,856508|332dragster
Dedina barbarov12,154519|332dragster
Dedina barbarov11,699512|333dragster
Dedina barbarov8,226517|330dragster
Dedina barbarov11,121507|324dragster
Dedina barbarov5,818521|325dragster
Dedina barbarov5,918542|331dragster
Dedina barbarov8,701532|333dragster
Dedina barbarov12,154534|334dragster
Dedina barbarov12,154511|331dragster
Dedina barbarov12,154509|330dragster
Dedina barbarov12,154536|333dragster
Dedina barbarov12,154529|328dragster
Dedina barbarov6,338538|330dragster
Dedina barbarov10,319535|332dragster
Dedina barbarov12,154515|323dragster
Dedina barbarov11,124534|328dragster
Dedina barbarov11,124522|326dragster
Dedina barbarov8,996531|328dragster
Dedina barbarov6,390538|329dragster
Dedina barbarov12,154531|329dragster
Dedina barbarov4,930533|325dragster
Dedina barbarov7,958518|327dragster
Dedina barbarov12,154505|323dragster
Dedina barbarov12,154514|324dragster
Dedina barbarov9,425516|330dragster
Dedina barbarov8,015503|322dragster
Dedina barbarov9,409539|331dragster
Dedina barbarov9,301500|328dragster
Dedina barbarov5,794519|327dragster
Dedina barbarov5,718515|321dragster
Dedina barbarov12,154510|322dragster
Dedina barbarov7,153532|328dragster
Dedina barbarov5,810503|326dragster
Dubai12,154535|335dragster
Graz12,154535|333dragster
Hannover 9611,550511|328dragster
K 35 - 001.10,971508|327dragster
K 35 - 002 -- O --.10,971503|329dragster
K 35 - 003 -- O --.12,154504|329dragster
K 35 - 004 -- O --.12,154504|327dragster
K 35 - 005 -- O --.12,154505|328dragster
Kahira12,154537|335dragster
kekešovce.12,154511|327dragster
korci-00112,154514|382dragster
korci-00212,154513|382dragster
korci-00312,154512|383dragster
korci-00412,154512|384dragster
korci-00512,154514|385dragster
korci-00612,154511|381dragster
korci-00712,154510|385dragster
Kúty12,154510|325dragster
Lamač12,154514|386dragster
Lomnica12,154519|330dragster
Malacky12,154535|330dragster
Ostrava12,154536|335dragster
Praha12,154509|328dragster
ROH@N***412,154526|353dragster
Senica12,154505|326dragster
Senica***111,321526|356dragster
Senica***212,154522|362dragster
Senica***412,154519|365dragster
Senica***512,154520|362dragster
Štrba12,154523|358dragster
Stupava12,154512|386dragster
Tour de France12,154510|329dragster
U mňa 011.10,971510|375dragster
Valhala-00212,154514|334dragster
Valhala-00512,154520|331dragster
Valhala-00612,154519|331dragster
Valhala-00711,824521|328dragster
Valhala-00812,154521|326dragster
Valhala-00912,154521|332dragster
Vfl Wolfsburg10,971508|325dragster
Vuelta12,154507|327dragster
Zvolen12,154535|329dragster

113 villages in this continent

K43 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
Dedina barbarov9,741359|499tyso
Dedina barbarov6,706321|493tyso
Dedina barbarov6,675394|464kakuu
Dedina barbarov9,576358|497tyso
K00110,909396|463kakuu
K00312,154396|465kakuu
K00511,824397|467kakuu
K0079,999397|470kakuu
K00911,911399|467kakuu
K01310,572395|472kakuu
K01810,271395|476kakuu
K0198,406392|476kakuu
K0207,636399|466kakuu
K0247,246399|469kakuu
K03211,152398|474kakuu
K04110,636394|468kakuu
K0479,333389|464kakuu
K0567,194394|467kakuu
K0577,592394|463kakuu
K0587,042394|469kakuu
K0597,665395|465kakuu

21 villages in this continent

K44 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
Brno12,154471|426dragster
Dedina barbarov9,649472|424dragster
Dedina barbarov6,374468|425dragster
Dedina barbarov7,869472|423dragster
Dedina barbarov7,156425|479kakuu
Dedina barbarov 0029,870459|463tyso
Dedina barbarov 0039,349460|462tyso
Dedina barbarov 0049,129457|462tyso
Dedina barbarov 0059,550459|461tyso
Dedina barbarov 0069,572458|462tyso
Dedina barbarov 00710,698417|493tyso
Dedina barbarov 0089,818461|460tyso
Dedina barbarov 0099,274458|464tyso
Dedina barbarov 0109,499457|458tyso
K00011,544400|466kakuu
K00211,188416|470kakuu
K00412,154415|470kakuu
K00610,160406|466kakuu
K00812,154415|469kakuu
K01010,718418|473kakuu
K01111,621420|479kakuu
K01212,154410|472kakuu
K01412,154423|479kakuu
K01512,154423|465kakuu
K01610,019421|464kakuu
K01711,321404|473kakuu
K0218,977415|471kakuu
K0228,787413|473kakuu
K0237,814414|474kakuu
K02810,611478|487kakuu
K03011,366410|473kakuu
K03110,486422|476kakuu
K03310,951421|473kakuu
K03410,465423|472kakuu
K0359,747405|466kakuu
K03610,019420|462kakuu
K0439,994420|463kakuu
K0449,806417|461kakuu
K0458,873409|476kakuu
K0466,356413|468kakuu
K0507,241419|476kakuu
K0517,755421|477kakuu
K0528,211421|463kakuu
K0536,163417|472kakuu
K0547,323417|471kakuu
K0557,865414|467kakuu
K0607,609424|480kakuu
K0618,067475|488kakuu
K0635,387425|480kakuu
K0645,559478|486kakuu
Krakatoa9,624459|462tyso
Linz12,154471|425dragster
Prestupná stanica9,869455|460tyso
Zvolen12,154470|424dragster

54 villages in this continent

K45 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
K02512,154509|495kakuu
K02611,307509|497kakuu
K02711,824509|496kakuu
K03710,795502|494kakuu
K03811,489504|484kakuu
K03910,971506|487kakuu
K04011,581508|489kakuu
K0426,810501|494kakuu
K0487,426507|489kakuu
speedy112 dedina12,154507|403dragster

10 villages in this continent

K46 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
**N**12,154674|493HellSpy
jimmy 00111,550663|436jimmy5
jimmy 00210,559665|443jimmy5
jimmy 00311,550659|440jimmy5
jimmy 00410,495659|439jimmy5
jimmy 00511,550655|443jimmy5
jimmy 00611,550653|441jimmy5
jimmy 00711,442666|443jimmy5
jimmy 00811,550659|442jimmy5
jimmy 00911,550659|443jimmy5
jimmy 01010,636658|445jimmy5
jimmy 01111,385657|444jimmy5
jimmy 01211,550653|442jimmy5
jimmy 01311,550657|439jimmy5
jimmy 01411,550654|443jimmy5
jimmy 01511,550657|446jimmy5
jimmy 01611,550657|441jimmy5
jimmy 01710,495663|446jimmy5
jimmy 01811,550652|456jimmy5
jimmy 01911,550656|455jimmy5
jimmy 02010,495650|455jimmy5
jimmy 02111,550649|456jimmy5
jimmy 02211,550649|455jimmy5
jimmy 02311,550657|443jimmy5
jimmy 02411,550658|441jimmy5
jimmy 02510,495663|448jimmy5
jimmy 02610,728660|431jimmy5
jimmy 02711,550661|450jimmy5
jimmy 02811,550658|439jimmy5
jimmy 02911,550658|430jimmy5
jimmy 03011,550660|439jimmy5
jimmy 03111,550656|454jimmy5
jimmy 03210,636656|453jimmy5
jimmy 03311,550653|456jimmy5
jimmy 03410,495664|450jimmy5
jimmy 03511,550665|452jimmy5
jimmy 03611,550664|457jimmy5
jimmy 03711,550666|458jimmy5
jimmy 03811,550652|455jimmy5
jimmy 03911,321669|464jimmy5
jimmy 04011,550673|465jimmy5
jimmy 04111,824667|466jimmy5
jimmy 04310,833657|467jimmy5
jimmy 04410,192661|468jimmy5
jimmy 04511,550658|467jimmy5
jimmy 04610,956659|472jimmy5
jimmy 04711,550662|476jimmy5
jimmy 04810,854661|467jimmy5
jimmy 04910,524672|484jimmy5
jimmy 05111,550657|468jimmy5
jimmy 0529,341667|469jimmy5
jimmy 0537,195668|470jimmy5
jimmy 0545,905669|468jimmy5
jimmy 0564,759661|436jimmy5
jimmy 0574,673661|435jimmy5
jimmy 0587,537671|464jimmy5
jimmy 0596,428667|482jimmy5
jimmy 0605,252669|485jimmy5
jimmy 0618,164670|485jimmy5
jimmy 0629,574676|480jimmy5
jimmy 0635,537666|489jimmy5
jimmy 0645,847672|492jimmy5
jimmy 0656,291672|459jimmy5
jimmy 0667,337673|461jimmy5
jimmy 0675,393674|463jimmy5
jimmy 0684,318671|459jimmy5
jimmy 0694,991672|462jimmy5
jimmy 0704,426674|462jimmy5
jimmy 0714,531673|475jimmy5
jimmy 0727,309667|489jimmy5
jimmy 0743,531668|490jimmy5

71 villages in this continent

K54 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
K02911,104425|525kakuu
K0496,468424|525kakuu
K0625,900424|524kakuu
Katy10,702439|505Lord roonay

4 villages in this continent

K56 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
jimmy 04210,466632|501jimmy5
jimmy 05011,550668|502jimmy5
jimmy 0556,365673|501jimmy5
jimmy 0733,979649|515jimmy5

4 villages in this continent

K64 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
Alžbetin dvor12,154496|658lolo155
Alžbetin dvor9,867481|678lolo155
Alžbetin dvor10,426498|667lolo155
Alžbetin dvor11,130499|665lolo155
Alžbetin dvor11,138498|668lolo155
Alžbetin dvor10,215496|668lolo155
Alžbetin dvor10,503495|669lolo155
Alžbetin dvor10,636497|657lolo155
Alžbetin dvor10,495496|665lolo155
Alžbetin dvor8,370482|676lolo155
Alžbetin dvor12,154497|658lolo155
Alžbetin dvor12,154495|658lolo155
Alžbetin dvor8,742477|653lolo155
Alžbetin dvor12,154498|658lolo155
Alžbetin dvor12,154495|657lolo155
Alžbetin dvor12,154499|660lolo155
Alžbetin dvor12,154491|642lolo155

17 villages in this continent

K65 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
Alžbetin dvor11,130553|666lolo155
Alžbetin dvor10,501534|672lolo155
Alžbetin dvor12,154554|664lolo155
Alžbetin dvor10,838533|673lolo155
Alžbetin dvor12,154524|670lolo155
Alžbetin dvor10,470549|669lolo155
Alžbetin dvor12,154557|661lolo155
Alžbetin dvor12,154532|665lolo155
Alžbetin dvor10,728555|667lolo155
Alžbetin dvor10,795500|669lolo155
Alžbetin dvor12,154552|663lolo155
Alžbetin dvor10,503501|667lolo155
Alžbetin dvor11,824554|665lolo155
Alžbetin dvor12,154504|665lolo155
Alžbetin dvor11,742529|663lolo155
Alžbetin dvor3,876588|641lolo155
Alžbetin dvor12,154539|658lolo155
Alžbetin dvor12,154528|660lolo155
Alžbetin dvor12,154550|663lolo155
Alžbetin dvor10,595548|669lolo155
Alžbetin dvor10,393553|671lolo155
Alžbetin dvor12,154551|671lolo155
Alžbetin dvor12,154538|675lolo155
Alžbetin dvor11,824553|668lolo155
Alžbetin dvor12,154539|672lolo155
Alžbetin dvor12,154544|667lolo155
Alžbetin dvor10,587537|673lolo155
Alžbetin dvor12,154539|673lolo155
Alžbetin dvor12,154554|663lolo155
Alžbetin dvor10,887558|667lolo155
Alžbetin dvor10,147548|671lolo155
Alžbetin dvor3,653598|647lolo155
Alžbetin dvor2,698584|654lolo155
Alžbetin dvor12,154534|657lolo155
Alžbetin dvor12,154503|661lolo155
Alžbetin dvor12,154532|654lolo155
Alžbetin dvor12,154531|658lolo155
Alžbetin dvor12,154531|660lolo155
Alžbetin dvor12,154534|654lolo155
Alžbetin dvor12,154503|658lolo155
Alžbetin dvor12,154535|657lolo155
Alžbetin dvor12,154538|655lolo155
Alžbetin dvor12,154504|660lolo155
Alžbetin dvor3,658586|651lolo155
Alžbetin dvor12,154532|655lolo155
Alžbetin dvor12,154531|654lolo155
Alžbetin dvor12,154501|657lolo155
Alžbetin dvor12,154500|657lolo155
Alžbetin dvor12,154501|656lolo155
Alžbetin dvor12,154502|660lolo155
Alžbetin dvor12,154530|658lolo155
Alžbetin dvor10,728504|663lolo155
Alžbetin dvor12,154537|659lolo155
Alžbetin dvor12,154533|658lolo155
Alžbetin dvor12,154504|661lolo155
Alžbetin dvor12,154531|662lolo155
Alžbetin dvor12,021536|662lolo155
Alžbetin dvor12,154528|659lolo155
Alžbetin dvor12,154538|658lolo155
Alžbetin dvor12,154506|659lolo155
Alžbetin dvor11,130504|664lolo155
Alžbetin dvor12,154536|656lolo155
Alžbetin dvor12,154538|657lolo155
Alžbetin dvor12,154518|662lolo155
Alžbetin dvor12,154527|663lolo155
Alžbetin dvor12,154501|664lolo155

66 villages in this continent

K66 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
Alžbetin dvor4,063604|648lolo155

1 villages in this continent

2024-03-29 10:38:01 CET

Privacy policy - Cookie options