Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 70: Player

Profil hráča DK: p.i.o.t.r

Dátum Hráč Kmeň Poradie Body Dediny OD ODA ODD
2021-11-08 p.i.o.t.r ||||BC 479. =3,472 =1 =64,419 - =64,419
2021-11-07 p.i.o.t.r ||||BC 479. =3,472 =1 =64,419 - =64,419
2021-11-06 p.i.o.t.r ||||BC 479. =3,472 =1 =64,419 - =64,419
2021-11-05 p.i.o.t.r ||||BC 479. =3,472 =1 =64,419 - =64,419
2021-11-04 p.i.o.t.r ||||BC 479. =3,472 =1 =64,419 - =64,419
2021-11-03 p.i.o.t.r ||||BC 479. =3,472 =1 =64,419 - =64,419
2021-11-02 p.i.o.t.r ||||BC 478. -3,472 -1 +64,419 - +64,419
2021-11-01 p.i.o.t.r ||||BC 476. +3,676 =2 +64,382 - +64,382
2021-10-31 p.i.o.t.r ||||BC 483. -3,628 =2 +64,279 - +64,279
2021-10-30 p.i.o.t.r ||||BC 486. +3,662 =2 +20,234 - +20,234
2021-10-29 p.i.o.t.r ||||BC 489. +3,570 =2 =20,224 - =20,224
2021-10-28 p.i.o.t.r ||||BC 495. +3,507 =2 +20,224 - +20,224
2021-10-27 p.i.o.t.r ||||BC 501. +3,378 =2 =20,018 - =20,018
2021-10-26 p.i.o.t.r ||||BC 509. +3,301 +2 =20,018 - =20,018
2021-10-25 p.i.o.t.r ||||BC 525. +3,019 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-24 p.i.o.t.r ||||BC 530. +2,973 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-23 p.i.o.t.r ||||BC 532. =2,919 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-22 p.i.o.t.r ||||BC 538. =2,919 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-21 p.i.o.t.r ||||BC 546. =2,919 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-20 p.i.o.t.r ||||BC 552. +2,919 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-19 p.i.o.t.r ||||BC 555. =2,866 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-18 p.i.o.t.r ||||BC 555. +2,866 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-17 p.i.o.t.r ||||BC 582. +2,334 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-16 p.i.o.t.r ||||BC 588. +2,274 =1 =20,018 - =20,018
2021-10-15 p.i.o.t.r ||||BC 598. +2,216 =1 +20,018 - +20,018
2021-10-14 p.i.o.t.r ||||BC 613. +2,100 =1 +19,982 - +19,982
2021-10-13 p.i.o.t.r ||||BC 624. -2,005 =1 +19,950 - +19,950
2021-10-12 p.i.o.t.r ||||BC 624. +2,056 =1 +14,261 - +14,261
2021-10-11 p.i.o.t.r ||||BC 634. +1,945 =1 =14,157 - =14,157
2021-10-10 p.i.o.t.r ||||BC 645. +1,889 =1 =14,157 - =14,157
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-05-25 09:46:03 CEST

Privacy policy - Cookie options