Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 70: Tribe

Profil DK kmeňa: blbecci

Dátum Kmeň Poradie Členovia Body Dediny OD ODA ODD
2021-11-08 BBC 36. =12 =23,958 =11 =697,397 =39,736 =652,403
2021-11-07 BBC 36. =12 =23,958 =11 =697,397 =39,736 =652,403
2021-11-06 BBC 36. =12 =23,958 =11 =697,397 =39,736 =652,403
2021-11-05 BBC 36. =12 =23,958 =11 =697,397 =39,736 =652,403
2021-11-04 BBC 36. =12 =23,958 =11 =697,397 =39,736 =652,403
2021-11-03 BBC 36. =12 +23,958 =11 =697,397 =39,736 =652,403
2021-11-02 BBC 36. =12 +23,835 =11 +697,397 =39,736 +652,403
2021-11-01 BBC 36. -12 -23,550 -11 +696,197 +39,736 +651,203
2021-10-31 BBC 34. -13 -29,934 -13 -597,517 -39,044 -553,215
2021-10-30 BBC 30. =15 -39,224 -17 +605,444 =42,475 +555,935
2021-10-29 BBC 30. +15 +43,624 +18 +583,932 +42,475 +534,423
2021-10-28 BBC 30. +14 -41,325 =17 +430,753 +39,909 +385,586
2021-10-27 BBC 29. +13 +42,080 +17 +265,575 +39,856 +219,897
2021-10-26 BBC 29. +11 +37,515 +15 +253,227 +39,367 +208,049
2021-10-25 BBC 35. =8 +23,453 =9 +230,734 =21,055 +204,441
2021-10-24 BBC 36. -8 -22,701 -9 -230,334 -21,055 -204,041
2021-10-23 BBC 33. =11 -26,812 -12 +271,399 =43,788 +222,373
2021-10-22 BBC 31. =11 +30,789 +13 +249,376 =43,788 +200,350
2021-10-21 BBC 32. +11 +29,442 +12 +248,218 =43,788 +199,192
2021-10-20 BBC 33. =10 +25,752 =10 =241,140 =43,788 =192,426
2021-10-19 BBC 33. =10 +25,095 -10 +241,140 +43,788 +192,426
2021-10-18 BBC 32. +10 -24,526 =11 +241,018 +43,719 +192,373
2021-10-17 BBC 31. =9 +26,361 +11 -158,453 +31,979 -121,556
2021-10-16 BBC 33. =9 -21,323 -10 +227,972 =31,098 +191,956
2021-10-15 BBC 32. -9 -24,056 -11 +202,663 +31,098 +166,647
2021-10-14 BBC 30. -10 -30,084 -12 -135,783 -16,690 -114,165
2021-10-13 BBC 31. -11 -33,472 -13 -136,924 +16,705 -115,287
2021-10-12 BBC 29. =12 -41,763 -14 +139,685 +16,169 +118,584
2021-10-11 BBC 27. -12 -46,187 -15 -134,129 -15,940 +113,257
2021-10-10 BBC 27. -13 +46,599 -17 +150,125 +37,421 +106,672
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-05-29 23:02:18 CEST

Privacy policy - Cookie options