Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 84: Player

Profil hráča DK: pop1012

Dátum Hráč Kmeň Poradie Body Dediny OD ODA ODD
2023-12-01 pop1012 |K||P| 829. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-30 pop1012 |K||P| 837. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-29 pop1012 |K||P| 849. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-28 pop1012 |K||P| 849. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-27 pop1012 |K||P| 865. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-26 pop1012 |K||P| 883. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-25 pop1012 |K||P| 895. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-24 pop1012 |K||P| 916. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-23 pop1012 |K||P| 933. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-22 pop1012 |K||P| 943. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-21 pop1012 |K||P| 962. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-20 pop1012 |K||P| 994. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-19 pop1012 |K||P| 1012. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-18 pop1012 |K||P| 1035. =75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-17 pop1012 |K||P| 1046. +75 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-16 pop1012 |K||P| 1097. =26 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-15 pop1012 |K||P| 1115. =26 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-14 pop1012 |K||P| 1134. =26 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-13 pop1012 |K||P| 1158. =26 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-12 pop1012 |K||P| 1178. =26 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-11 pop1012 |K||P| 1205. =26 =1 =14,111 =723 =13,299
2023-11-10 pop1012 |K||P| 1242. -26 =1 +14,111 =723 +13,299
2023-11-08 pop1012 |K||P| 505. +1,876 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-07 pop1012 |K||P| 516. +1,802 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-06 pop1012 |K||P| 540. +1,704 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-05 pop1012 |K||P| 577. +1,556 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-04 pop1012 |K||P| 599. +1,501 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-03 pop1012 |K||P| 613. +1,460 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-02 pop1012 |K||P| 634. +1,368 =1 =6,165 =723 =5,353
2023-11-01 pop1012 |K||P| 645. +1,307 =1 =6,165 =723 =5,353
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-06-05 22:07:38 CEST

Privacy policy - Cookie options