Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 85: Village

Dedina: Bčko 036

Meno:Bčko 036
Lokácia:492|459
Kontinent:K44
Body:12,154
Majiteľ:Mantáčik x Easy
Majiteľov kmeň:VK
Posledné dobitie:pred 134 dnami
Dobytia dedín:3
Profil:hosť

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Body Change Time Possible upgrades
2023-10-26 18:00 188 +3 23 possibilities
2023-10-26 20:00 193 +5 2h 18 possibilities
2023-10-27 04:01 200 +7 8h Neznáme
2023-10-27 05:01 208 +8 1h 13 possibilities
2023-10-27 06:01 214 +6 1h 17 possibilities
2023-10-27 11:01 218 +4 5h Neznáme
2023-10-27 20:01 224 +6 9h Neznáme
2023-10-27 21:01 229 +5 1h 21 possibilities
2023-10-27 22:01 232 +3 1h 23 possibilities
2023-10-27 23:01 241 +9 1h 7 possibilities
2023-10-28 05:01 244 +3 6h Neznáme
2023-10-28 07:01 265 +21 2h 4 possibilities
2023-10-28 11:01 270 +5 4h Neznáme
2023-10-28 12:01 290 +20 1h 4 possibilities
2023-10-28 13:01 298 +8 1h 13 possibilities
2023-10-28 14:01 304 +6 1h 17 possibilities
2023-10-28 15:01 317 +13 1h 5 possibilities
2023-10-28 16:01 320 +3 1h 23 possibilities
2023-10-28 17:01 339 +19 1h 6 possibilities
2023-10-28 18:01 351 +12 1h 6 possibilities
2023-10-28 19:01 365 +14 1h 4 possibilities
2023-10-28 20:01 371 +6 1h 17 possibilities
2023-10-28 21:01 412 +41 1h Kováčska dielňa (15)
2023-10-28 22:01 418 +6 1h 17 possibilities
2023-10-29 00:01 431 +13 2h 5 possibilities
2023-10-29 01:01 447 +16 1h 3 possibilities
2023-10-29 02:03 452 +5 2h 18 possibilities
2023-10-29 07:01 460 +8 5h Neznáme
2023-10-29 09:01 476 +16 2h 2 possibilities
2023-10-29 11:01 510 +34 2h 2 possibilities
2023-10-29 12:01 521 +11 1h 6 possibilities
2023-10-29 20:01 534 +13 8h Neznáme
2023-10-29 21:01 540 +6 1h 17 possibilities
2023-10-30 00:01 559 +19 3h 5 possibilities
2023-10-30 02:03 570 +11 2h 6 possibilities
2023-10-30 09:01 583 +13 7h Neznáme
2023-10-30 10:01 591 +8 1h 13 possibilities
2023-10-30 12:01 606 +15 2h 8 possibilities
2023-10-30 15:01 628 +22 3h 5 possibilities
2023-10-30 17:01 643 +15 2h 8 possibilities
2023-10-30 19:01 674 +31 2h 2 possibilities
2023-10-30 21:01 679 +5 2h 18 possibilities
2023-10-30 23:01 711 +32 2h 5 possibilities
2023-10-31 00:01 717 +6 1h 17 possibilities
2023-10-31 02:03 724 +7 2h 4 possibilities
2023-10-31 04:01 743 +19 2h 6 possibilities
2023-10-31 05:02 751 +8 1h 13 possibilities
2023-10-31 09:02 773 +22 4h 3 possibilities
2023-10-31 12:01 782 +9 3h 4 possibilities
2023-10-31 13:01 792 +10 1h 8 possibilities
2023-10-31 15:01 804 +12 2h 6 possibilities
2023-10-31 17:01 819 +15 2h 8 possibilities
2023-10-31 21:01 837 +18 4h Market (14)
2023-11-01 00:01 859 +22 3h 5 possibilities
2023-11-01 02:03 886 +27 2h 5 possibilities
2023-11-01 11:01 901 +15 9h Neznáme
2023-11-01 15:01 928 +27 4h 5 possibilities
2023-11-01 16:01 939 +11 1h 6 possibilities
2023-11-02 00:01 971 +32 8h Neznáme
2023-11-02 15:00 1009 +38 15h Neznáme
2023-11-02 17:00 1030 +21 2h 4 possibilities
2023-11-02 18:00 1062 +32 1h 5 possibilities
2023-11-02 19:00 1094 +32 1h 5 possibilities
2023-11-03 03:00 1132 +38 8h Neznáme
2023-11-03 13:00 1224 +92 10h Market (23)
2023-11-03 14:00 1262 +38 1h 5 possibilities
2023-11-03 17:00 1275 +13 3h 3 possibilities
2023-11-03 20:00 1294 +19 3h 5 possibilities
2023-11-03 23:00 1349 +55 3h 5 possibilities
2023-11-04 13:00 1404 +55 14h Neznáme
2023-11-04 14:00 1450 +46 1h 5 possibilities
2023-11-04 17:00 1472 +22 3h 5 possibilities
2023-11-05 01:00 1499 +27 8h Neznáme
2023-11-05 06:07 1525 +26 5h Market (16)
2023-11-05 12:00 1556 +31 6h Market (17)
2023-11-05 14:00 1593 +37 2h 2 possibilities
2023-11-05 15:00 1625 +32 1h 5 possibilities
2023-11-07 10:01 1640 +15 43h Neznáme
2023-11-11 13:00 1678 +38 99h Neznáme
2023-11-12 14:00 1697 +19 25h Neznáme
2023-11-12 15:01 1763 +66 1h 5 possibilities
2023-11-12 16:01 1909 +146 1h Neznáme
2023-11-12 21:01 2004 +95 5h 5 possibilities
2023-11-13 04:01 2084 +80 7h 5 possibilities
2023-11-17 22:00 2128 +44 114h Neznáme
2023-11-18 00:00 2181 +53 2h 2 possibilities
2023-11-18 09:00 2227 +46 9h Neznáme
2023-11-19 07:00 2282 +55 22h Neznáme
2023-11-19 17:00 2293 +11 10h Neznáme
2023-11-19 21:01 2315 +22 4h 3 possibilities
2023-11-20 00:01 2321 +6 3h 2 possibilities
2023-11-20 01:01 2330 +9 1h 7 possibilities
2023-11-20 02:02 2340 +10 1h 8 possibilities
2023-11-20 04:01 2352 +12 2h 6 possibilities
2023-11-20 06:01 2366 +14 2h 4 possibilities
2023-11-20 10:01 2383 +17 4h 2 possibilities
2023-11-20 11:01 2393 +10 1h 8 possibilities
2023-11-20 12:01 2401 +8 1h 13 possibilities
2023-11-20 13:01 2411 +10 1h 8 possibilities
2023-11-20 14:01 2422 +11 1h 6 possibilities
2023-11-21 06:01 2488 +66 16h Neznáme
2023-11-21 17:01 2603 +115 11h 5 possibilities
2023-11-21 23:01 2658 +55 6h 5 possibilities
2023-11-22 02:03 2672 +14 3h 3 possibilities
2023-11-22 15:01 2688 +16 13h Neznáme
2023-11-22 16:01 2700 +12 1h 6 possibilities
2023-11-24 00:00 2780 +80 32h Neznáme
2023-11-24 10:00 2875 +95 10h 5 possibilities
2023-11-25 17:01 2990 +115 31h Neznáme
2023-11-26 04:01 3127 +137 11h 5 possibilities
2023-11-26 09:01 3292 +165 5h 5 possibilities
2023-11-27 01:01 3490 +198 16h 4 possibilities
2023-11-27 04:01 3517 +27 3h 5 possibilities
2023-11-27 07:01 3532 +15 3h 7 possibilities
2023-11-27 09:01 3550 +18 2h 2 possibilities
2023-11-27 17:01 3571 +21 8h Neznáme
2023-11-27 22:01 3590 +19 5h Neznáme
2023-11-27 23:01 3615 +25 1h 3 possibilities
2023-11-28 00:01 3636 +21 1h 4 possibilities
2023-11-28 01:01 3650 +14 1h 4 possibilities
2023-11-28 02:03 3676 +26 1h 2 possibilities
2023-11-28 04:01 3707 +31 2h 2 possibilities
2023-11-28 05:01 3744 +37 1h 2 possibilities
2023-11-28 18:01 3788 +44 13h Neznáme
2023-11-28 22:01 3841 +53 4h Market (20)
2023-11-29 04:01 3907 +66 6h 5 possibilities
2023-11-29 11:01 3923 +16 7h Neznáme
2023-11-29 12:01 3943 +20 1h 4 possibilities
2023-11-29 14:01 3967 +24 2h 2 possibilities
2023-11-30 07:00 3999 +32 17h Neznáme
2023-12-01 13:01 4037 +38 30h Neznáme
2023-12-03 09:01 3674 -363 44h -
2023-12-03 15:01 3839 +165 6h 5 possibilities
2023-12-03 20:01 3885 +46 5h 5 possibilities
2023-12-04 02:03 3940 +55 6h 5 possibilities
2023-12-04 06:01 3942 +2 4h Kostol (2)
2023-12-04 07:01 3952 +10 1h 8 possibilities
2023-12-04 09:01 3962 +10 2h 7 possibilities
2023-12-04 10:01 3969 +7 1h 4 possibilities
2023-12-04 16:01 4064 +95 6h 5 possibilities
2023-12-04 23:01 4179 +115 7h 5 possibilities
2023-12-05 09:01 4316 +137 10h 5 possibilities
2023-12-05 17:01 4453 +137 8h 5 possibilities
2023-12-05 18:01 4462 +9 1h 7 possibilities
2023-12-05 20:01 4471 +9 2h 7 possibilities
2023-12-05 22:01 4483 +12 2h 6 possibilities
2023-12-06 01:01 4498 +15 3h 7 possibilities
2023-12-06 11:01 4663 +165 10h 5 possibilities
2023-12-06 18:01 4729 +66 7h 5 possibilities
2023-12-07 15:00 4809 +80 21h Neznáme
2023-12-10 11:01 4904 +95 68h Neznáme
2023-12-11 18:01 5019 +115 31h Neznáme
2023-12-12 09:01 5000 -19 15h -
2023-12-12 10:01 5007 +7 1h 4 possibilities
2023-12-12 11:01 5017 +10 1h 8 possibilities
2023-12-12 12:01 5042 +25 1h 3 possibilities
2023-12-12 13:02 5106 +64 1h 2 possibilities
2023-12-12 15:01 5239 +133 2h Hlavná budova (25)
2023-12-13 23:01 5437 +198 32h Neznáme
2023-12-14 05:00 5517 +80 6h 5 possibilities
2023-12-14 18:00 5715 +198 13h 4 possibilities
2023-12-15 15:00 5810 +95 21h Neznáme
2023-12-17 21:01 5389 -421 54h -
2023-12-18 20:01 5410 +21 23h Neznáme
2023-12-18 21:01 5414 +4 1h 9 possibilities
2023-12-18 22:01 5419 +5 1h 21 possibilities
2023-12-18 23:01 5424 +5 1h 21 possibilities
2023-12-19 00:01 5431 +7 1h 4 possibilities
2023-12-19 01:01 5440 +9 1h 7 possibilities
2023-12-19 02:03 5455 +15 1h 8 possibilities
2023-12-19 04:01 5464 +9 2h 7 possibilities
2023-12-19 06:01 5476 +12 2h 6 possibilities
2023-12-19 07:01 5504 +28 1h 2 possibilities
2023-12-19 10:01 5525 +21 3h 3 possibilities
2023-12-19 13:01 5560 +35 3h Neznáme
2023-12-19 14:01 5572 +12 1h 6 possibilities
2023-12-19 16:01 5606 +34 2h 2 possibilities
2023-12-19 18:01 5648 +42 2h Kasárne (16)
2023-12-19 20:01 5697 +49 2h 2 possibilities
2023-12-19 23:01 5756 +59 3h Kasárne (18)
2023-12-20 03:03 5785 +29 4h 3 possibilities
2023-12-20 04:01 5799 +14 1h 4 possibilities
2023-12-20 07:01 5814 +15 3h 7 possibilities
2023-12-20 10:01 5831 +17 3h 3 possibilities
2023-12-20 14:01 5851 +20 4h 2 possibilities
2023-12-20 16:01 5871 +20 2h 4 possibilities
2023-12-20 20:02 5894 +23 4h Kováčska dielňa (12)
2023-12-20 23:01 5922 +28 3h 2 possibilities
2023-12-21 04:00 5956 +34 5h Kováčska dielňa (14)
2023-12-21 09:00 5981 +25 5h 2 possibilities
2023-12-21 14:00 6010 +29 5h 2 possibilities
2023-12-21 22:00 6051 +41 8h Kováčska dielňa (15)
2023-12-23 00:01 6166 +115 26h Neznáme
2023-12-23 11:01 6303 +137 11h 5 possibilities
2023-12-23 14:01 6374 +71 3h 2 possibilities
2023-12-23 18:01 6459 +85 4h Kasárne (20)
2023-12-23 19:01 6282 -177 1h -
2023-12-23 20:01 5416 -866 1h -
2023-12-23 22:01 5443 +27 2h 5 possibilities
2023-12-24 01:01 5475 +32 3h 5 possibilities
2023-12-24 04:01 5513 +38 3h 5 possibilities
2023-12-24 05:02 5559 +46 1h 5 possibilities
2023-12-24 09:01 5614 +55 4h 5 possibilities
2023-12-24 10:01 5680 +66 1h 5 possibilities
2023-12-24 13:01 5760 +80 3h 5 possibilities
2023-12-24 16:01 5855 +95 3h 5 possibilities
2023-12-24 20:01 5970 +115 4h 5 possibilities
2023-12-25 06:01 6107 +137 10h 5 possibilities
2023-12-25 18:02 6272 +165 12h 5 possibilities
2023-12-26 01:02 6470 +198 7h 4 possibilities
2023-12-26 09:02 6550 +80 8h 5 possibilities
2023-12-26 19:01 6645 +95 10h 5 possibilities
2023-12-27 02:04 6665 +20 7h Neznáme
2023-12-27 03:02 6669 +4 1h 9 possibilities
2023-12-27 04:02 6674 +5 1h 21 possibilities
2023-12-27 05:02 6679 +5 1h 21 possibilities
2023-12-27 06:02 6686 +7 1h 4 possibilities
2023-12-27 07:01 6695 +9 1h 7 possibilities
2023-12-27 09:02 6704 +9 2h 7 possibilities
2023-12-27 11:02 6716 +12 2h 6 possibilities
2023-12-27 14:02 6731 +15 3h 7 possibilities
2023-12-27 17:01 6748 +17 3h 3 possibilities
2023-12-27 21:02 6768 +20 4h 2 possibilities
2023-12-28 02:03 6793 +25 5h 2 possibilities
2023-12-28 14:00 6908 +115 12h 5 possibilities
2023-12-29 03:01 7045 +137 13h 5 possibilities
2023-12-29 10:01 7094 +49 7h Kováčska dielňa (16)
2023-12-29 16:01 7123 +29 6h 2 possibilities
2023-12-30 00:01 7181 +58 8h Kováčska dielňa (17)
2023-12-31 00:01 7346 +165 24h Sedliacky dvor (30)
2023-12-31 11:01 7511 +165 11h 5 possibilities
2024-01-01 00:01 7582 +71 13h Kováčska dielňa (18)
2024-01-01 05:02 7618 +36 5h 3 possibilities
2024-01-01 11:01 7661 +43 6h 3 possibilities
2024-01-01 12:02 7678 +17 1h 3 possibilities
2024-01-01 14:02 7699 +21 2h 4 possibilities
2024-01-01 21:01 7735 +36 7h 2 possibilities
2024-01-02 05:01 7778 +43 8h 2 possibilities
2024-01-02 17:01 7862 +84 12h Kováčska dielňa (19)
2024-01-03 07:01 7963 +101 14h Kováčska dielňa (20)
2024-01-03 13:01 8065 +102 6h Kasárne (21)
2024-01-03 19:01 8116 +51 6h 2 possibilities
2024-01-03 21:01 8141 +25 2h 3 possibilities
2024-01-04 04:00 8264 +123 7h Kasárne (22)
2024-01-04 07:00 8776 +512 3h Neznáme
2024-01-04 15:00 8218 -558 8h -
2024-01-04 16:00 7869 -349 1h -
2024-01-04 17:00 7159 -710 1h -
2024-01-04 18:00 6989 -170 1h -
2024-01-04 22:00 7004 +15 4h 3 possibilities
2024-01-05 00:00 7023 +19 2h 6 possibilities
2024-01-05 02:02 7045 +22 2h 5 possibilities
2024-01-05 05:00 7072 +27 3h 5 possibilities
2024-01-05 09:02 7104 +32 4h 5 possibilities
2024-01-05 13:00 7142 +38 4h 5 possibilities
2024-01-05 18:00 7188 +46 5h 5 possibilities
2024-01-05 22:00 7243 +55 4h 5 possibilities
2024-01-06 04:00 7309 +66 6h 5 possibilities
2024-01-06 10:00 7389 +80 6h 5 possibilities
2024-01-06 18:00 7484 +95 8h 5 possibilities
2024-01-07 06:09 7616 +132 12h Neznáme
2024-01-07 07:00 7623 +7 1h 4 possibilities
2024-01-07 09:01 7633 +10 2h 7 possibilities
2024-01-07 10:01 7640 +7 1h 4 possibilities
2024-01-07 11:01 7649 +9 1h 7 possibilities
2024-01-07 13:01 7658 +9 2h 7 possibilities
2024-01-07 15:01 7670 +12 2h 6 possibilities
2024-01-07 18:01 7685 +15 3h 7 possibilities
2024-01-07 21:01 7702 +17 3h 3 possibilities
2024-01-08 02:02 7722 +20 5h 2 possibilities
2024-01-08 06:01 7747 +25 4h 3 possibilities
2024-01-08 12:01 7776 +29 6h 2 possibilities
2024-01-08 19:01 7812 +36 7h 2 possibilities
2024-01-09 04:01 7855 +43 9h 2 possibilities
2024-01-10 16:01 7188 -667 36h -
2024-01-10 22:01 7293 +105 6h Neznáme
2024-01-10 23:01 7307 +14 1h 4 possibilities
2024-01-11 00:01 7312 +5 1h 21 possibilities
2024-01-11 01:02 7152 -160 1h -
2024-01-11 02:03 7168 +16 1h 3 possibilities
2024-01-11 21:00 7176 +8 19h Neznáme
2024-01-11 22:00 7182 +6 1h 17 possibilities
2024-01-11 23:00 7187 +5 1h 21 possibilities
2024-01-12 00:00 7099 -88 1h -
2024-01-12 02:02 7143 +44 2h 2 possibilities
2024-01-12 04:00 7196 +53 2h 2 possibilities
2024-01-12 06:01 7208 +12 2h 6 possibilities
2024-01-12 09:01 7223 +15 3h 7 possibilities
2024-01-12 12:01 7240 +17 3h 3 possibilities
2024-01-12 16:00 7260 +20 4h 2 possibilities
2024-01-12 19:00 7019 -241 3h -
2024-01-12 21:01 7044 +25 2h 3 possibilities
2024-01-13 02:02 7073 +29 5h 2 possibilities
2024-01-13 09:01 7109 +36 7h 2 possibilities
2024-01-13 15:01 7152 +43 6h 3 possibilities
2024-01-13 17:01 7174 +22 2h 5 possibilities
2024-01-13 19:01 7201 +27 2h 5 possibilities
2024-01-13 22:01 7233 +32 3h 5 possibilities
2024-01-14 02:02 7299 +66 4h 5 possibilities
2024-01-14 05:05 7337 +38 3h 5 possibilities
2024-01-14 10:01 7383 +46 5h 5 possibilities
2024-01-14 15:01 7463 +80 5h 5 possibilities
2024-01-14 20:01 7518 +55 5h 5 possibilities
2024-01-15 02:05 7584 +66 6h 5 possibilities
2024-01-15 09:01 7664 +80 7h 5 possibilities
2024-01-15 15:03 7759 +95 6h 5 possibilities
2024-01-15 22:03 7823 +64 7h Market (21)
2024-01-16 07:01 7938 +115 9h 5 possibilities
2024-01-16 10:01 7974 +36 3h 3 possibilities
2024-01-16 21:01 8017 +43 11h Opevnenie (20)
2024-01-17 02:03 7737 -280 5h -
2024-01-17 06:01 7751 +14 4h 2 possibilities
2024-01-17 07:01 7761 +10 1h 8 possibilities
2024-01-17 09:02 7771 +10 2h 7 possibilities
2024-01-17 10:01 7778 +7 1h 4 possibilities
2024-01-17 11:02 7787 +9 1h 7 possibilities
2024-01-17 14:01 7796 +9 3h 4 possibilities
2024-01-17 16:02 7808 +12 2h 6 possibilities
2024-01-17 18:02 7823 +15 2h 8 possibilities
2024-01-17 22:02 7840 +17 4h 2 possibilities
2024-01-18 02:04 7860 +20 4h 2 possibilities
2024-01-18 06:02 7909 +49 4h 2 possibilities
2024-01-18 20:00 8004 +95 14h Sedliacky dvor (27)
2024-01-20 05:01 8119 +115 33h Neznáme
2024-01-20 12:01 8266 +147 7h Kasárne (23)
2024-01-20 21:01 8340 +74 9h Stajne (18)
2024-01-21 11:01 8477 +137 14h 5 possibilities
2024-01-21 20:01 8654 +177 9h Kasárne (24)
2024-01-22 09:01 8742 +88 13h Stajne (19)
2024-01-22 22:01 8849 +107 13h Stajne (20)
2024-01-23 09:02 9061 +212 11h Kasárne (25)
2024-01-23 14:01 9090 +29 5h 2 possibilities
2024-01-23 21:01 9126 +36 7h 2 possibilities
2024-01-24 06:01 9169 +43 9h 2 possibilities
2024-01-24 20:01 9367 +198 14h 4 possibilities
2024-01-25 13:00 9532 +165 17h 5 possibilities
2024-01-25 23:00 9669 +137 10h 5 possibilities
2024-01-26 10:00 9834 +165 11h 5 possibilities
2024-01-27 04:01 10032 +198 18h 4 possibilities
2024-01-27 13:01 10109 +77 9h Market (22)
2024-01-28 00:01 10201 +92 11h Market (23)
2024-02-04 02:02 10311 +110 170h Neznáme
2024-02-04 17:00 10444 +133 15h Market (25)
2024-02-28 16:02 10495 +51 575h Neznáme
2024-03-02 12:01 10559 +64 68h Neznáme
2024-03-02 15:01 10636 +77 3h 2 possibilities
2024-03-02 18:01 10728 +92 3h 2 possibilities
2024-03-02 22:01 10838 +110 4h Market (24)
2024-03-03 02:02 10971 +133 4h 2 possibilities
2024-03-03 07:01 11130 +159 5h Neznáme
2024-03-03 12:01 11321 +191 5h Neznáme
2024-03-03 19:01 11550 +229 7h Neznáme
2024-03-04 02:02 11824 +274 7h Neznáme
2024-03-21 02:03 12154 +330 408h Neznáme

Prihlás sa na dostávanie emailových upozornení, keď bude táto dedina dobytá!


2024-05-30 07:51:15 CEST

Privacy policy - Cookie options