Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 9: Ennoblements
Dedina | Body | Pôvodný majiteľ | Nový majiteľ | Dátum/Čas |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:01 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian |
2019-02-17 07:26:06 CET