Štatistiky Divokých Kmenov: Casual: Player

Profil hráča DK: Grof Longhorn (dedín)

[10] [všetko]
MenoBodyLokáciaKontinent
***16*02***9,323747|441K47
00012,164711|453K47
00111,932709|453K47
02~00112,154756|474K47
02~002.x12,154760|472K47
02~008obrana12,153756|480K47
02~049.O12,138755|480K47
03~064.š12,146766|456K47
03~068.11,307763|456K47
04.13 Cas Hubová11,584706|486K47
111šlachta12,154646|475K46
12212,156669|461K46
12310,330680|471K46
12410,323683|448K46
12512,164687|482K46
12610,376688|481K46
1279,472709|479K47
12810,971708|455K47
1299,864713|458K47
16.3 Cas Hubová11,809685|486K46
28.1 Cas Hubová11,678742|502K57
40 Cas Hubová9,248768|485K47
44.1 Cas Hubová10,544685|492K46
A1000U12,154665|462K46
aaa9,212697|463K46
AAA012,164678|440K46
aaa01B12,154677|438K46
AAA110,741694|469K46
AAA112,154711|464K47
AAA1011,925658|478K46
AAA1110,741681|464K46
AAA129,668679|467K46
AAA1310,300682|466K46
AAA1410,268681|466K46
AAA1511,038679|468K46
AAA1610,152751|471K47
AAA1710,544679|472K46
AAA1811,049677|471K46
AAA1912,154703|455K47
AAA210,250712|467K47
AAA2012,154709|460K47
AAA2111,908711|466K47
AAA2210,277667|462K46
AAA2312,130711|465K47
AAA2410,913685|451K46
AAA259,561730|474K47
AAA2612,024714|463K47
AAA2712,130713|463K47
AAA2810,429730|475K47
AAA2910,456719|479K47
[10] [všetko]

Export

Exportuj hráčove dediny
?
K: (nechať všetko prázdne)

2024-05-08 17:23:21 CEST

Privacy policy - Cookie options