Štatistiky Divokých Kmenov: skp2: Tribe

Profil DK kmeňa: SPACE_SHUTTLE (dedín)

Klikni sem pre export dedín do bb kódu/cvs

K32 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
|022| Titanium6,653234|369fearinyoureyes
|023| Vanadium8,645239|376fearinyoureyes
|027| Barbarium7,732240|367fearinyoureyes
|028| Barbarium8,290250|346fearinyoureyes
|029| Barbarium8,168246|349fearinyoureyes
|030| Barbarium8,355246|370fearinyoureyes
|032| Barbarium6,115245|353fearinyoureyes
|033| Barbarium7,447242|376fearinyoureyes
|034| Barbarium7,978242|377fearinyoureyes
Dedina barbarov11,072245|352fearinyoureyes
Dedina barbarov12,154234|370fearinyoureyes
Dedina barbarov5,187242|375fearinyoureyes

12 villages in this continent

K42 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
|001| Hydrogenium9,015212|464fearinyoureyes
|002| Helium9,099213|464fearinyoureyes
|003| Lithium9,262215|464fearinyoureyes
|004| Beryllium9,118214|464fearinyoureyes
|005| Borum8,793212|461fearinyoureyes
|007| Nitrogenium8,944220|458fearinyoureyes
|008| Oxygenium8,482218|464fearinyoureyes
|009| Fluorum8,308211|466fearinyoureyes
|010| Neon8,541213|461fearinyoureyes
|011| Natrium8,403215|470fearinyoureyes
|012| Magnesium8,665210|461fearinyoureyes
|013| Aluminium8,269208|460fearinyoureyes
|014| Silicium8,020209|462fearinyoureyes
|015| Phosphorum8,244207|465fearinyoureyes
|016| Sulphur7,631213|469fearinyoureyes
|017| Chlorum7,426209|458fearinyoureyes
|019| Kalium8,735221|457fearinyoureyes
|020| Calcium7,937206|456fearinyoureyes
|021| Scandium7,751210|474fearinyoureyes
|025| Manganum7,495213|453fearinyoureyes
|026| Ferum6,666214|452fearinyoureyes
|035| Barbarium12,154213|449fearinyoureyes

22 villages in this continent

K52 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
001. Gonzálovce10,321227|581slizoo
004. PeSo6,521235|582slizoo
005. Krvavé ovečky8,232224|581slizoo
006. Lordaeron11,898223|575slizoo

4 villages in this continent

2024-04-27 22:31:31 CEST

Privacy policy - Cookie options