Štatistiky Divokých Kmenov: sk43: Tribe

Profil DK kmeňa: Eternal Winners

Dátum Kmeň Poradie Členovia Body Dediny OD ODA ODD
2018-01-07 *EW* 1. =44 +143,279,805 +12,965 +1,235,482,097 +605,164,311 +430,833,715
2018-01-06 *EW* 1. =44 +137,156,130 +12,480 +1,078,632,645 +564,713,702 +323,985,979
2018-01-05 *EW* 1. =44 +137,033,790 +12,476 +1,039,402,097 +562,387,999 +322,242,089
2018-01-04 *EW* 1. -44 -136,902,241 -12,471 -1,013,077,845 -559,762,967 -318,488,255
2018-01-03 *EW* 1. =45 +143,859,220 +13,061 +1,109,233,260 +596,421,704 +377,345,220
2018-01-02 *EW* 1. =45 +143,641,487 +13,046 +1,094,735,379 +590,789,315 +370,187,762
2018-01-01 *EW* 1. =45 +143,484,814 +13,043 +1,093,474,676 +590,496,556 +369,395,416
2017-12-31 *EW* 1. =45 +143,246,340 +13,037 +1,091,900,729 +590,082,277 +368,887,954
2017-12-30 *EW* 1. =45 +142,823,726 +13,011 +1,088,143,738 +589,647,648 +368,368,186
2017-12-29 *EW* 1. =45 +141,728,214 +12,944 +1,081,864,787 +587,969,388 +364,907,951
2017-12-28 *EW* 1. =45 +140,324,893 +12,840 +1,077,807,980 +586,721,070 +362,436,294
2017-12-27 *EW* 1. =45 +139,241,196 =12,745 +1,075,087,600 +585,913,509 +360,827,920
2017-12-26 *EW* 1. =45 +139,040,783 =12,745 =1,075,062,946 =585,896,855 =360,819,920
2017-12-25 *EW* 1. =45 +138,811,584 +12,745 +1,075,062,946 +585,896,855 +360,819,920
2017-12-24 *EW* 1. =45 +138,398,326 +12,728 +1,073,528,383 +585,549,113 +359,878,742
2017-12-23 *EW* 1. =45 +137,522,574 +12,656 +1,067,574,448 +584,360,557 +356,442,062
2017-12-22 *EW* 1. =45 +136,927,661 +12,620 +1,057,942,414 +581,121,027 +351,727,949
2017-12-21 *EW* 1. =45 +136,485,479 +12,591 +1,054,807,407 +579,756,225 +350,688,153
2017-12-20 *EW* 1. =45 +135,838,100 +12,539 +1,051,028,860 +578,613,258 +350,119,990
2017-12-19 *EW* 1. =45 +134,931,240 +12,460 +1,045,567,327 +577,047,461 +346,826,665
2017-12-18 *EW* 1. =45 +133,955,528 +12,384 +1,041,925,169 +574,870,634 +345,679,787
2017-12-17 *EW* 1. =45 +132,889,921 +12,291 +1,037,848,626 +572,507,281 +344,578,247
2017-12-16 *EW* 1. =45 +131,719,154 +12,193 +1,035,032,507 +571,405,722 +344,394,984
2017-12-15 *EW* 1. =45 +130,667,613 +12,124 +1,032,054,193 +570,628,639 +343,381,426
2017-12-14 *EW* 1. =45 +129,801,534 +12,067 +1,028,440,402 +569,202,410 +343,039,386
2017-12-13 *EW* 1. =45 +128,431,552 +11,976 +1,021,390,457 +567,624,247 +340,029,991
2017-12-12 *EW* 1. =45 +127,357,666 +11,891 +1,014,730,675 +565,504,373 +336,495,676
2017-12-11 *EW* 1. =45 +126,097,434 +11,794 +1,013,230,851 +564,349,600 +336,309,861
2017-12-10 *EW* 1. =45 +124,765,087 +11,677 +1,009,903,836 +561,712,820 +336,087,854
2017-12-09 *EW* 1. =45 +124,117,019 +11,631 +1,006,335,878 +559,759,431 +334,770,362
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-03-29 10:22:01 CET

Privacy policy - Cookie options