Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 10
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | AZAZEL SK | 18,726,081 | 1,674 |
2 | Sir Mclaren | 17,633,179 | 1,490 |
3 | Nefina | 17,496,570 | 1,441 |
4 | Cascada111 | 17,434,914 | 1,436 |
5 | kimi99 | 17,149,088 | 1,411 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | V.V.V. | 467,707,144 | 49,170 |
2 | AIS | 27,680,500 | 2,617 |
3 | MEDAS | 17,694,468 | 1,635 |
4 | R-š-M | 1,126,384 | 114 |
5 | AVA | 1,063,096 | 125 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 01:21:08 CET