Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 22
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Tibor101 | 15,374,684 | 1,271 |
2 | drvyc | 15,002,605 | 1,235 |
3 | King Rudolf II | 14,710,247 | 1,218 |
4 | 666Devil666 | 14,574,640 | 1,201 |
5 | MinoG | 11,787,148 | 997 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | -K- | 279,740,522 | 31,364 |
2 | BI | 45,589,338 | 4,049 |
3 | K-ll | 1,421,660 | 166 |
4 | NNS | 24,006 | 3 |
5 | -NK- | 4,103 | 5 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 00:15:41 CET