Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 7
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Marmo | 28,041,883 | 2,328 |
2 | Jigsawko | 26,805,402 | 2,209 |
3 | pmspotter | 25,128,858 | 2,071 |
4 | SYDNEY | 23,484,960 | 1,959 |
5 | 01 srek | 22,291,888 | 1,905 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | IHKPTK | 694,215,840 | 104,541 |
2 | Bolesť | 38,608,006 | 3,787 |
3 | *KM* | 22,419,442 | 2,256 |
4 | Posejd | 15,174,662 | 1,482 |
5 | ČS-BS | 8,059,724 | 743 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-07 23:50:08 CET