Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 21
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | waps | 11,299,500 | 969 |
2 | lubica3 | 10,429,818 | 862 |
3 | Neitus | 10,119,121 | 837 |
4 | momom | 9,639,595 | 833 |
5 | Deadman | 8,509,941 | 713 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | AATGN | 171,565,550 | 18,221 |
2 | AATGN_ | 33,382,741 | 3,281 |
3 | -WRW- | 146,943 | 20 |
4 | T.M.T. | 42,365 | 15 |
5 | BABIKY | 42,208 | 16 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-07 23:46:04 CET