Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 29
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Neitus | 23,005,087 | 1,899 |
2 | momom | 20,878,561 | 1,783 |
3 | dzirka | 13,793,890 | 1,180 |
4 | peterer96 | 10,113,246 | 940 |
5 | kapko6 | 9,092,312 | 791 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | -CW- | 196,122,562 | 18,264 |
2 | RIDERS | 9,695,627 | 951 |
3 | -SM- | 9,092,312 | 791 |
4 | -EW- | 5,439,470 | 586 |
5 | |HoJ| | 4,828,795 | 577 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-07 23:26:43 CET