Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 26
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | forstraff | 12,974,946 | 1,083 |
2 | antitopspin no.1 | 11,660,074 | 974 |
3 | mpoloma | 11,535,928 | 951 |
4 | Malevil | 10,923,883 | 900 |
5 | radivojSP | 9,186,813 | 797 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | *HELL* | 222,266,203 | 21,430 |
2 | (.A.) | 47,324,577 | 4,804 |
3 | OSN | 15,993,519 | 1,586 |
4 | (A) | 7,779,803 | 845 |
5 | HEAVEN | 7,689,999 | 872 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 00:02:06 CET