Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 60
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Ecthelion | 7,287,639 | 600 |
2 | nádenník | 4,859,430 | 415 |
3 | TheCasper | 4,463,945 | 371 |
4 | arny36 | 4,186,656 | 348 |
5 | Andrej x Alkattraz | 3,755,433 | 309 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | PNG+E | 50,642,062 | 4,545 |
2 | Šľak | 39,448,915 | 3,577 |
3 | PNG | 17,374,837 | 1,591 |
4 | KtoTam | 4,463,945 | 371 |
5 | LT | 2,917,510 | 304 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-07 23:30:06 CET