Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 3
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | vlaeri | 27,783,595 | 2,510 |
2 | james007 | 26,789,331 | 2,327 |
3 | Kubiks | 26,289,245 | 2,177 |
4 | pamky | 26,220,974 | 2,159 |
5 | krt99 | 22,391,549 | 2,011 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | -ABS- | 642,967,437 | 86,397 |
2 | 300 | 53,868,642 | 4,971 |
3 | KONIEC | 19,514,930 | 1,610 |
4 | Skpub | 13,927,905 | 1,310 |
5 | MEDASa | 6,044,653 | 682 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-07 23:44:04 CET