Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 13
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Neitus | 9,797,465 | 898 |
2 | james007 | 9,568,392 | 881 |
3 | Kiwa | 9,470,201 | 826 |
4 | Adrokempi | 8,784,482 | 738 |
5 | Pittbul | 8,346,392 | 700 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | -FF- | 219,422,527 | 24,720 |
2 | *N-é* | 95,863,673 | 9,513 |
3 | =RMR= | 29,387,041 | 3,197 |
4 | RBT | 3,533,773 | 390 |
5 | THEEND | 3,126,664 | 361 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 00:44:18 CET