Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 5
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | super11 | 34,281,451 | 2,830 |
2 | janik3679 | 32,586,099 | 2,688 |
3 | VIVA-VIVA1 | 28,183,762 | 2,376 |
4 | Mohycan | 27,421,903 | 2,299 |
5 | ronaldo8 | 27,410,303 | 2,465 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | *BeD* | 744,515,327 | 90,726 |
2 | -[+]- | 213,149,433 | 19,969 |
3 | *BeD*R | 198,628 | 22 |
4 | ~KF~ | 50,723 | 9 |
5 | -K!NG- | 7,100 | 0 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-07 23:46:44 CET