Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 12
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | tom842 | 9,365,670 | 802 |
2 | DOBYVATEĽ VILIAM II. | 9,096,898 | 753 |
3 | makaweli1 | 8,768,202 | 723 |
4 | Koščej Nesmrteľný | 8,658,930 | 722 |
5 | Balduin Nesmrteľný | 8,137,787 | 676 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | DRČ | 185,872,109 | 16,258 |
2 | *N* | 141,267,827 | 12,560 |
3 | DMT G | 28,865,690 | 3,048 |
4 | H-RNR | 25,609,967 | 2,779 |
5 | *N** | 21,880,279 | 2,308 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 00:14:25 CET