Štatistiky Divokých Kmenov: sk43
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Dávid10 | 11,833,808 | 987 |
2 | waps | 11,723,026 | 1,003 |
3 | babulakova | 10,886,491 | 934 |
4 | L1kE | 7,118,296 | 596 |
5 | Darula a Paľo000 | 6,771,412 | 579 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | *EW* | 140,766,551 | 13,034 |
2 | KLITOR | 7,104,580 | 718 |
3 | *N** | 4,644,936 | 461 |
4 | DREAMS | 3,657,113 | 366 |
5 | BAZ | 2,512,224 | 252 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 00:46:41 CET