Štatistiky Divokých Kmenov: sk47
Poradie | Hráč | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | Paťko a Zuzka | 7,700,308 | 673 |
2 | lupienok1997 x M4rw1n | 7,478,024 | 657 |
3 | dede53 | 7,302,013 | 634 |
4 | Tomi-180 | 5,683,814 | 494 |
5 | Modrané | 4,463,864 | 425 |
Zobraz viac poradí | |||
View old players | |||
Zobraz poradia nárastu |
Poradie | Kmeň | Body | Dediny |
---|---|---|---|
1 | HKSG | 70,685,545 | 6,708 |
2 | HKSG. | 28,971,156 | 3,061 |
3 | .HKSG | 11,446,603 | 1,297 |
4 | KARI | 1,379,992 | 201 |
5 | -MSC- | 982,293 | 139 |
Zobraz viac poradí |
2023-12-08 00:34:26 CET