Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 29: Player

Profil hráča DK: HOLLANDIA

Dátum Hráč Kmeň Poradie Body Dediny OD ODA ODD
2016-03-29 HOLLANDIA |HoJ| 21. +3,921,830 +422 +77,811,917 +15,382,803 +62,429,114
2016-03-28 HOLLANDIA |HoJ| 22. +3,822,151 +407 +77,175,746 +15,039,255 +62,136,491
2016-03-27 HOLLANDIA |HoJ| 23. +3,692,396 +395 +77,153,574 +15,018,190 =62,135,384
2016-03-26 HOLLANDIA |HoJ| 22. +3,645,790 +386 +77,073,554 +14,938,170 +62,135,384
2016-03-25 HOLLANDIA |HoJ| 23. +3,636,928 +384 +76,981,258 +14,845,914 +62,135,344
2016-03-24 HOLLANDIA |HoJ| 23. +3,573,546 +374 +76,940,053 +14,804,848 +62,135,205
2016-03-23 HOLLANDIA |HoJ| 24. +3,499,890 +360 +76,813,186 +14,679,410 +62,133,776
2016-03-22 HOLLANDIA |HoJ| 25. +3,419,060 +344 +76,765,206 +14,633,720 +62,131,486
2016-03-21 HOLLANDIA |HoJ| 26. +3,322,574 +328 +76,602,415 +14,471,887 +62,130,528
2016-03-20 HOLLANDIA |HoJ| 27. +3,217,687 =311 =76,289,034 =14,159,337 =62,129,697
2016-03-19 HOLLANDIA |HoJ| 28. +3,178,106 +311 +76,289,034 +14,159,337 +62,129,697
2016-03-18 HOLLANDIA |HoJ| 28. +3,111,492 =310 =76,235,235 =14,107,311 =62,127,924
2016-03-17 HOLLANDIA |HoJ| 29. +3,064,928 +310 =76,235,235 =14,107,311 =62,127,924
2016-03-16 HOLLANDIA |HoJ| 29. +2,967,987 =309 =76,235,235 =14,107,311 =62,127,924
2016-03-15 HOLLANDIA |HoJ| 29. +2,950,562 +309 +76,235,235 +14,107,311 +62,127,924
2016-03-14 HOLLANDIA |HoJ| 29. +2,905,982 +308 +76,180,479 +14,064,303 +62,116,176
2016-03-13 HOLLANDIA |HoJ| 30. +2,797,892 +305 +76,110,072 +13,994,889 =62,115,183
2016-03-12 HOLLANDIA |HoJ| 30. +2,727,758 +303 +76,046,625 +13,931,442 +62,115,183
2016-03-11 HOLLANDIA |HoJ| 31. +2,686,025 +301 +76,046,418 +13,931,291 +62,115,127
2016-03-10 HOLLANDIA |HoJ| 31. +2,607,807 +299 +75,941,145 +13,827,416 =62,113,729
2016-03-09 HOLLANDIA |HoJ| 32. +2,526,426 +298 +75,841,128 =13,727,399 +62,113,729
2016-03-08 HOLLANDIA |HoJ| 32. +2,506,398 +297 +75,840,528 +13,727,399 +62,113,129
2016-03-07 HOLLANDIA |HoJ| 32. +2,456,837 +295 +75,831,390 +13,720,780 +62,110,610
2016-03-06 HOLLANDIA |HoJ| 35. +2,360,737 =290 =75,753,032 =13,651,626 =62,101,406
2016-03-05 HOLLANDIA |HoJ| 35. +2,310,763 +290 +75,753,032 +13,651,626 +62,101,406
2016-03-04 HOLLANDIA |HoJ| 37. +2,225,247 +289 +75,674,079 +13,572,811 +62,101,268
2016-03-03 HOLLANDIA |HoJ| 38. +2,156,844 +286 +75,551,501 +13,451,490 +62,100,011
2016-03-02 HOLLANDIA |HoJ| 39. +2,086,756 +284 +75,476,480 +13,377,747 +62,098,733
2016-03-01 HOLLANDIA |HoJ| 41. +1,990,311 +282 +75,455,530 +13,357,706 +62,097,824
2016-02-29 HOLLANDIA |HoJ| 41. +1,955,245 +278 +75,408,555 +13,311,195 +62,097,360
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-04-29 21:28:34 CEST

Privacy policy - Cookie options