Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 29: Tribe

Profil DK kmeňa: Hand Of Justice (dobitia)

Typ Starý kmeň Nový kmeň Min./Max. bodov Date range  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [všetko] 90
  Dedina Body Starý vlastník Nový vlastník Dátum/Čas
Dedina barbarov (459|601) K64 2,498 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-29 12:12:16
THE END 14 (456|599) K54 2,505 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-29 10:31:34
THE END 3 (494|580) K54 10,692 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-28 16:35:21
Ramadan (470|597) K54 2,495 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-28 16:33:07
Ramadan (470|597) K54 2,495 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-28 13:57:48
Nostalgia (485|631) K64 2,873 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-28 03:33:58
Matrix (465|601) K64 2,522 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-27 10:32:34
Zorro (469|598) K54 2,465 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-27 06:20:16
Korunka (495|581) K54 10,215 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-24 04:37:40
Omega (514|643) K65 2,483 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-23 12:10:17
Kamikadze (485|546) K54 9,946 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-23 08:48:22
ole 9 (461|617) K64 2,794 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-22 18:27:02
Babylon3 (545|397) K35 2,549 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-22 16:26:48
Papaverin (546|397) K35 2,510 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-22 16:24:54
Marianka (471|620) K64 9,362 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-22 01:47:42
Babylon5 (464|611) K64 2,488 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-22 00:56:16
Marianka (471|620) K64 9,362 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-22 00:35:08
Babylon (536|409) K45 2,503 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-21 21:23:50
Samson (470|616) K64 2,528 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-21 13:43:11
Halloven (464|613) K64 6,984 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-03-20 21:23:36
>1< [2] [3] [4] [5] [všetko] 90

2024-04-29 15:58:47 CEST

Privacy policy - Cookie options