Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 29: Tribe

Profil DK kmeňa: Hand Of Justice (dobitia)

Typ Starý kmeň Nový kmeň Min./Max. bodov Date range  
/

[1] [2] [3] [4] >5< [6] [7] [8] [9] [všetko] 178
  Dedina Body Starý vlastník Nový vlastník Dátum/Čas
TA22 (578|468) K45 2,499 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-26 14:56:57
TA7 (505|583) K55 2,185 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-26 12:57:04
ZR-00 (573|472) K45 2,490 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-24 16:28:01
ZA00 (570|474) K45 2,480 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-24 14:42:28
ZA8 (580|483) K45 2,636 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-24 02:06:23
CC4 (505|586) K55 2,496 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-23 14:31:12
CC5 (505|589) K55 2,532 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-23 14:21:15
CC6 (553|416) K45 2,479 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-23 12:14:04
ASA-3 (577|485) K45 2,502 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-23 04:53:59
ASA=2 (505|591) K55 2,513 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-23 01:20:25
ASA=2 (505|591) K55 2,513 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-23 00:27:34
Ko3 (551|416) K45 2,520 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-22 19:17:09
Koruna22 (579|476) K45 2,497 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-22 17:09:50
DAS9 (579|478) K45 2,489 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-22 14:13:52
DAS2 (575|476) K45 2,484 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-20 10:10:39
bb-95 (611|513) K56 2,521 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-19 17:05:30
ZR-7 (552|407) K45 2,490 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-17 16:00:58
ZA4 (552|406) K45 2,500 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-17 07:45:00
ZU-07 (574|485) K45 2,506 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-17 06:39:28
Moment 2 (551|407) K45 2,511 HOLLANDIA [|HoJ|] HOLLANDIA [|HoJ|] 2016-01-16 21:39:17
[1] [2] [3] [4] >5< [6] [7] [8] [9] [všetko] 178

2024-04-29 03:57:43 CEST

Privacy policy - Cookie options