Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 70: Tribe

Profil DK kmeňa: Nájomní Vrahovia

Dátum Kmeň Poradie Členovia Body Dediny OD ODA ODD
2021-11-08 ~ NV ~ 14. =10 -517,009 =100 =55,712,257 =3,551,041 =49,502,003
2021-11-07 ~ NV ~ 14. =10 =517,184 =100 =55,712,257 =3,551,041 =49,502,003
2021-11-06 ~ NV ~ 14. =10 =517,184 =100 =55,712,257 =3,551,041 =49,502,003
2021-11-05 ~ NV ~ 14. =10 +517,184 =100 =55,712,257 =3,551,041 =49,502,003
2021-11-04 ~ NV ~ 14. =10 =517,009 =100 =55,712,257 =3,551,041 =49,502,003
2021-11-03 ~ NV ~ 14. =10 +517,009 =100 +55,712,257 =3,551,041 +49,502,003
2021-11-02 ~ NV ~ 14. =10 +514,983 -100 +55,301,099 +3,551,041 +49,090,845
2021-11-01 ~ NV ~ 14. =10 -514,635 -103 +53,768,502 +3,516,884 +47,593,285
2021-10-31 ~ NV ~ 13. =10 +532,442 -106 +52,158,473 +3,515,865 +45,984,288
2021-10-30 ~ NV ~ 13. =10 -526,701 -107 +51,837,339 +3,513,382 +45,665,637
2021-10-29 ~ NV ~ 13. =10 +543,608 =111 +51,046,335 +3,508,484 +44,879,531
2021-10-28 ~ NV ~ 13. =10 -531,354 +111 +50,878,881 +3,507,010 +44,713,551
2021-10-27 ~ NV ~ 13. =10 -532,219 -110 +50,203,297 +3,504,162 +44,042,127
2021-10-26 ~ NV ~ 11. =10 -610,709 -118 +49,457,245 +3,499,287 +43,302,903
2021-10-25 ~ NV ~ 11. =10 -646,825 -121 +47,107,268 +3,498,308 +40,962,827
2021-10-24 ~ NV ~ 11. =10 -653,175 -122 +46,915,597 +3,490,755 +40,778,743
2021-10-23 ~ NV ~ 11. =10 -677,862 -125 +46,151,541 +3,479,994 +40,025,448
2021-10-22 ~ NV ~ 11. =10 -693,506 -127 +44,358,178 +3,478,745 +38,233,852
2021-10-21 ~ NV ~ 11. =10 -725,059 -132 +44,259,171 +3,476,665 +38,136,925
2021-10-20 ~ NV ~ 11. =10 -741,576 -133 +43,738,215 +3,458,437 +37,634,766
2021-10-19 ~ NV ~ 10. -10 -840,194 -143 -40,446,483 -3,426,710 -34,382,381
2021-10-18 ~ NV ~ 10. =12 -926,795 -165 +45,339,259 +4,677,427 +36,897,494
2021-10-17 ~ NV ~ 10. =12 -950,155 =167 +43,599,478 +4,655,115 +35,180,041
2021-10-16 ~ NV ~ 10. -12 -974,244 -167 -42,255,908 -4,650,939 -33,840,647
2021-10-15 ~ NV ~ 8. =14 -1,083,722 -182 +48,146,131 +4,704,830 +39,264,260
2021-10-14 ~ NV ~ 5. =14 -1,281,540 -207 +46,655,244 +4,703,204 +37,882,339
2021-10-13 ~ NV ~ 5. -14 -1,403,809 -220 -44,469,359 -4,686,453 -35,729,301
2021-10-12 ~ NV ~ 5. =15 -1,430,747 =222 +46,049,211 +5,213,705 +36,542,640
2021-10-11 ~ NV ~ 5. -15 -1,437,112 -222 -44,614,976 -5,213,398 -35,117,642
2021-10-10 ~ NV ~ 5. =17 -1,650,652 -248 +49,868,171 +5,909,329 +39,238,037
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-05-01 10:25:40 CEST

Privacy policy - Cookie options