Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 70: Tribe

Profil DK kmeňa: Bilderberg

Dátum Kmeň Poradie Členovia Body Dediny OD ODA ODD
2021-11-08 ||||B 11. =20 -692,243 =106 =18,244,290 =2,309,855 =12,061,887
2021-11-07 ||||B 11. =20 =692,420 =106 =18,244,290 =2,309,855 =12,061,887
2021-11-06 ||||B 11. =20 =692,420 =106 =18,244,290 =2,309,855 =12,061,887
2021-11-05 ||||B 11. =20 +692,420 =106 =18,244,290 =2,309,855 =12,061,887
2021-11-04 ||||B 11. =20 =692,243 =106 =18,244,290 =2,309,855 =12,061,887
2021-11-03 ||||B 11. =20 -692,243 -106 +18,244,290 +2,309,855 +12,061,887
2021-11-02 ||||B 11. -20 -701,504 -107 +18,209,382 -2,305,621 +12,031,213
2021-11-01 ||||B 11. =22 -719,040 -109 +18,088,426 =2,380,730 +11,715,157
2021-10-31 ||||B 11. -22 -727,142 -111 +17,614,570 +2,380,730 +11,344,673
2021-10-30 ||||B 10. =23 -756,843 -115 -16,793,445 -2,356,956 -10,626,723
2021-10-29 ||||B 10. -23 -786,313 -118 -17,042,978 -2,471,704 -11,220,051
2021-10-28 ||||B 10. -24 -818,439 -123 -18,312,586 -2,729,039 -12,239,507
2021-10-27 ||||B 9. =26 -998,056 -145 +20,310,001 +3,366,405 +13,472,615
2021-10-26 ||||B 9. =26 -1,012,931 -146 +19,881,108 +3,350,049 +13,113,688
2021-10-25 ||||B 9. =26 +1,021,517 =148 +16,615,593 +3,275,892 +10,366,581
2021-10-24 ||||B 9. -26 -1,014,104 -148 +14,996,801 +3,146,062 +9,089,316
2021-10-23 ||||B 9. =27 +1,142,527 =172 +13,597,550 +3,078,854 +7,881,118
2021-10-22 ||||B 9. -27 +1,119,718 +172 +13,375,276 +3,042,369 -7,776,875
2021-10-21 ||||B 9. =28 +1,102,353 +169 +13,316,276 +2,925,598 +7,834,646
2021-10-20 ||||B 9. -28 -1,060,877 -166 -13,179,422 +2,922,224 -7,733,660
2021-10-19 ||||B 9. =29 +1,080,650 +169 +14,034,396 +2,876,324 +8,446,513
2021-10-18 ||||B 9. =29 +1,067,362 -168 +13,974,103 +2,827,589 +8,434,955
2021-10-17 ||||B 9. =29 -1,059,323 -169 +13,429,521 +2,809,933 +7,942,294
2021-10-16 ||||B 8. -29 +1,110,591 +177 -11,646,052 -2,675,219 -6,355,275
2021-10-15 ||||B 9. =31 +1,082,984 +175 +12,074,860 +2,715,479 +6,724,950
2021-10-14 ||||B 9. -31 -1,057,647 -172 +11,812,413 +2,599,300 +6,580,032
2021-10-13 ||||B 9. =32 +1,090,932 +180 +11,531,480 +2,537,800 +6,497,690
2021-10-12 ||||B 9. +32 +1,065,888 +178 +10,020,886 +2,452,469 +5,425,591
2021-10-11 ||||B 9. =31 -1,013,873 -173 +9,815,819 +2,377,921 +5,314,421
2021-10-10 ||||B 9. -31 -1,058,925 -185 +8,986,202 +2,052,815 +4,960,864
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-05-06 05:44:42 CEST

Privacy policy - Cookie options