Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 70: Tribe

Profil DK kmeňa: Bilderberg

Dátum Kmeň Poradie Členovia Body Dediny OD ODA ODD
2021-10-09 ||||B 8. +33 +1,075,014 +190 +8,723,853 +2,027,336 +4,784,552
2021-10-08 ||||B 9. =32 -925,131 +171 +6,868,451 +1,569,706 +3,563,774
2021-10-07 ||||B 9. -32 -936,630 -169 +6,784,829 +1,529,367 +3,520,491
2021-10-06 ||||B 8. =33 +940,455 +177 +6,460,611 +1,483,553 +3,397,783
2021-10-05 ||||B 8. -33 -927,462 -175 +6,226,491 +1,478,817 +3,275,624
2021-10-04 ||||B 8. =34 +939,988 =180 +6,177,708 +1,450,207 +3,266,812
2021-10-03 ||||B 8. +34 +925,808 +180 +6,133,316 +1,412,162 +3,263,143
2021-10-02 ||||B 9. =33 -797,481 -163 +4,883,009 +981,255 +2,870,263
2021-10-01 ||||B 9. =33 +806,801 +167 +3,524,111 +951,573 +1,606,046
2021-09-30 ||||B 8. =33 +783,423 -164 +3,491,262 +927,502 +1,597,363
2021-09-29 ||||B 8. =33 +771,821 +165 +2,975,899 +674,932 +1,442,281
2021-09-28 ||||B 8. +33 +749,612 +163 +2,735,175 +667,186 +1,281,339
2021-09-27 ||||B 9. +32 +706,050 +156 +2,454,910 +650,524 +1,164,251
2021-09-26 ||||B 9. =31 +635,697 +140 +1,683,397 +559,991 +702,062
2021-09-25 ||||B 9. +31 +615,631 +136 +1,654,234 +530,893 +701,997
2021-09-24 ||||B 9. =30 +583,557 +133 +1,646,847 +528,074 +700,985
2021-09-23 ||||B 10. =30 +558,968 +130 +1,643,525 +527,275 -698,472
2021-09-22 ||||B 10. =30 +534,579 +125 +1,577,266 +459,769 +700,098
2021-09-21 ||||B 9. +30 +511,987 +121 +1,544,951 +432,445 +695,643
2021-09-20 ||||B 9. =29 +483,926 +115 +1,392,583 +354,995 +638,099
2021-09-19 ||||B 9. +29 +448,161 +112 +1,390,885 +354,430 +637,340
2021-09-18 ||||B 10. =28 +422,313 +106 +1,245,207 +248,667 +634,860
2021-09-17 ||||B 10. =28 +405,993 +105 +1,243,405 +247,327 =634,460
2021-09-16 ||||B 10. =28 +389,031 +103 +1,181,839 +185,768 +634,460
2021-09-15 ||||B 10. =28 +371,718 +100 +1,174,326 +180,797 +631,991
2021-09-14 ||||B 9. -28 +354,377 +99 +1,173,058 +179,591 -631,965
2021-09-13 ||||B 9. =30 +338,634 +98 +1,165,500 +165,641 +636,872
2021-09-12 ||||B 10. =30 +321,690 +93 +1,150,525 +164,601 +635,505
2021-09-11 ||||B 10. =30 +306,729 +87 +1,123,991 +146,853 +634,870
2021-09-10 ||||B 10. =30 +290,962 +85 +1,083,228 +140,325 +634,754
Show more recent Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-05-19 03:48:26 CEST

Privacy policy - Cookie options