Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 70: Tribe

Profil DK kmeňa: BilderbergX

Dátum Kmeň Poradie Členovia Body Dediny OD ODA ODD
2021-11-08 ||||BX 9. =35 -1,000,254 =193 =18,240,605 =1,815,565 =12,524,813
2021-11-07 ||||BX 9. =35 =1,000,757 =193 =18,240,605 =1,815,565 =12,524,813
2021-11-06 ||||BX 9. =35 =1,000,757 =193 =18,240,605 =1,815,565 =12,524,813
2021-11-05 ||||BX 9. =35 +1,000,757 =193 =18,240,605 =1,815,565 =12,524,813
2021-11-04 ||||BX 9. =35 =1,000,254 =193 =18,240,605 =1,815,565 =12,524,813
2021-11-03 ||||BX 9. =35 +1,000,254 =193 +18,240,605 +1,815,565 +12,524,813
2021-11-02 ||||BX 9. =35 +995,582 +193 +18,219,619 +1,814,388 +12,505,004
2021-11-01 ||||BX 9. =35 -993,273 -188 +16,986,737 +1,754,272 +11,376,476
2021-10-31 ||||BX 9. =35 +1,023,387 +191 +16,021,166 +1,689,074 +10,502,514
2021-10-30 ||||BX 9. =35 +1,004,567 +189 +15,055,433 +1,600,724 +9,938,463
2021-10-29 ||||BX 9. =35 +984,343 +187 +12,465,298 +1,333,591 +7,753,298
2021-10-28 ||||BX 9. +35 +965,687 +185 +12,414,678 +1,319,027 +7,748,049
2021-10-27 ||||BX 10. =34 +929,756 +181 +11,867,683 +1,059,688 +7,472,132
2021-10-26 ||||BX 10. =34 +914,803 +180 +11,758,366 +1,031,315 +7,445,795
2021-10-25 ||||BX 10. +34 +901,442 +179 +10,893,883 +1,027,497 +7,158,687
2021-10-24 ||||BX 10. =33 -859,022 -172 +9,763,796 +945,121 +6,383,211
2021-10-23 ||||BX 10. =33 +869,079 +174 +8,826,691 +938,209 +5,677,355
2021-10-22 ||||BX 10. =33 +847,454 +172 +8,801,503 +930,811 +5,669,766
2021-10-21 ||||BX 10. -33 +821,263 +169 +8,744,426 +924,870 -5,618,634
2021-10-20 ||||BX 10. =34 +800,220 -167 +8,728,018 +891,083 +5,624,246
2021-10-19 ||||BX 11. =34 +767,264 -168 +8,590,601 +851,317 +5,568,623
2021-10-18 ||||BX 11. =34 +759,244 -169 +8,454,765 +801,254 +5,482,893
2021-10-17 ||||BX 12. =34 -742,878 -170 +8,355,261 +794,578 +5,403,003
2021-10-16 ||||BX 12. =34 +788,965 +175 +6,033,265 +776,957 +3,302,704
2021-10-15 ||||BX 12. -34 -775,434 -171 +5,830,621 +747,745 +3,256,974
2021-10-14 ||||BX 12. +35 +788,743 +174 +5,464,232 +726,701 +2,922,437
2021-10-13 ||||BX 12. =34 +722,219 +166 +4,227,871 +701,526 +2,533,217
2021-10-12 ||||BX 12. +34 +698,536 +163 +4,048,023 +679,199 +2,387,146
2021-10-11 ||||BX 13. =33 +678,043 +158 +3,835,186 +615,567 +2,262,544
2021-10-10 ||||BX 13. =33 +669,219 =155 +3,633,254 +560,383 +2,229,968
Show less recent

Exportuj ako CSV



2024-04-30 18:28:12 CEST

Privacy policy - Cookie options