Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 77: Village

Dedina: 021

Meno:021
Lokácia:514|398
Kontinent:K35
Body:10,176
Majiteľ:Crixsus
Majiteľov kmeň::FLM:
Posledné dobitie:pred 458 dnami
Dobytia dedín:7
Profil:hosť

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Body Change Time Possible upgrades
2022-11-29 04:03 96 +10 7 possibilities
2022-11-29 07:03 120 +24 3h Kasárne (13)
2022-11-29 08:03 122 +2 1h 19 possibilities
2022-11-29 09:03 154 +32 1h 5 possibilities
2022-11-29 11:03 160 +6 2h 12 possibilities
2022-11-29 12:03 166 +6 1h 17 possibilities
2022-11-29 13:03 171 +5 1h 21 possibilities
2022-11-29 14:03 184 +13 1h 5 possibilities
2022-11-29 15:03 219 +35 1h Neznáme
2022-11-29 16:03 230 +11 1h 6 possibilities
2022-11-29 17:03 239 +9 1h 7 possibilities
2022-11-29 19:03 242 +3 2h 19 possibilities
2022-11-29 20:03 262 +20 1h 4 possibilities
2022-11-29 22:03 272 +10 2h 6 possibilities
2022-11-30 02:05 320 +48 4h Neznáme
2022-11-30 03:03 325 +5 1h 21 possibilities
2022-11-30 08:03 335 +10 5h Neznáme
2022-11-30 09:03 343 +8 1h 13 possibilities
2022-11-30 10:03 377 +34 1h 2 possibilities
2022-11-30 14:03 389 +12 4h Opevnenie (13)
2022-11-30 15:03 400 +11 1h 6 possibilities
2022-11-30 16:03 413 +13 1h 5 possibilities
2022-11-30 17:03 425 +12 1h 6 possibilities
2022-11-30 18:03 439 +14 1h 4 possibilities
2022-11-30 20:03 447 +8 2h 13 possibilities
2022-11-30 21:03 473 +26 1h 2 possibilities
2022-12-01 00:03 484 +11 3h 2 possibilities
2022-12-01 01:03 509 +25 1h 3 possibilities
2022-12-01 03:02 517 +8 2h 13 possibilities
2022-12-01 04:02 520 +3 1h 23 possibilities
2022-12-01 05:05 526 +6 1h 17 possibilities
2022-12-01 08:03 556 +30 3h Neznáme
2022-12-01 09:02 577 +21 1h 4 possibilities
2022-12-01 10:02 591 +14 1h 4 possibilities
2022-12-01 11:02 603 +12 1h 6 possibilities
2022-12-01 12:02 617 +14 1h 4 possibilities
2022-12-01 13:02 628 +11 1h 6 possibilities
2022-12-01 14:02 645 +17 1h 3 possibilities
2022-12-01 15:02 661 +16 1h 3 possibilities
2022-12-01 17:02 674 +13 2h 5 possibilities
2022-12-01 18:02 687 +13 1h 5 possibilities
2022-12-01 19:02 698 +11 1h 6 possibilities
2022-12-06 00:03 703 +5 101h Neznáme
2022-12-06 06:03 718 +15 6h Neznáme
2022-12-06 07:03 723 +5 1h 21 possibilities
2022-12-06 08:03 728 +5 1h 21 possibilities
2022-12-06 15:03 741 +13 7h Neznáme
2022-12-06 16:03 760 +19 1h 6 possibilities
2022-12-06 18:03 766 +6 2h 12 possibilities
2022-12-06 19:03 775 +9 1h 7 possibilities
2022-12-07 07:03 791 +16 12h Neznáme
2022-12-07 08:03 806 +15 1h 8 possibilities
2022-12-07 14:03 826 +20 6h Opevnenie (16)
2022-12-07 15:03 836 +10 1h 7 possibilities
2022-12-07 22:03 851 +15 7h Neznáme
2022-12-08 00:03 863 +12 2h 6 possibilities
2022-12-08 15:02 889 +26 15h Neznáme
2022-12-08 16:02 920 +31 1h 2 possibilities
2022-12-09 14:03 935 +15 22h Neznáme
2022-12-09 16:03 972 +37 2h 2 possibilities
2022-12-10 01:03 1016 +44 9h Neznáme
2022-12-10 02:04 1035 +19 1h 6 possibilities
2022-12-11 13:03 1057 +22 35h Neznáme
2022-12-11 14:03 1065 +8 1h 13 possibilities
2022-12-11 22:03 1079 +14 8h Neznáme
2022-12-12 00:03 1101 +22 2h 5 possibilities
2022-12-12 08:03 1118 +17 8h Neznáme
2022-12-12 10:03 1142 +24 2h 2 possibilities
2022-12-12 20:03 1169 +27 10h Neznáme
2022-12-15 15:02 1197 +28 67h Neznáme
2022-12-15 17:02 1231 +34 2h 2 possibilities
2022-12-16 13:02 1239 +8 20h Neznáme
2022-12-16 14:03 1250 +11 1h 6 possibilities
2022-12-16 16:03 1263 +13 2h 5 possibilities
2022-12-17 21:03 1290 +27 29h Neznáme
2022-12-17 22:03 1297 +7 1h 4 possibilities
2022-12-18 00:03 1306 +9 2h 7 possibilities
2022-12-18 13:03 1321 +15 13h Neznáme
2022-12-18 16:03 1353 +32 3h 5 possibilities
2022-12-18 19:03 1362 +9 3h 4 possibilities
2022-12-18 20:03 1381 +19 1h 6 possibilities
2022-12-19 20:03 1393 +12 24h Neznáme
2022-12-19 22:03 1408 +15 2h 8 possibilities
2022-12-20 09:03 1427 +19 11h Neznáme
2022-12-20 12:03 1449 +22 3h 5 possibilities
2022-12-27 03:03 1373 -76 159h -
2022-12-27 09:03 1394 +21 6h Neznáme
2022-12-27 10:03 1396 +2 1h 19 possibilities
2022-12-27 11:03 1384 -12 1h -
2022-12-27 13:03 1360 -24 2h -
2022-12-27 18:03 1380 +20 5h 2 possibilities
2022-12-27 19:03 1389 +9 1h 7 possibilities
2022-12-27 20:03 1394 +5 1h 21 possibilities
2022-12-27 22:03 1425 +31 2h 2 possibilities
2022-12-27 23:03 1447 +22 1h 5 possibilities
2022-12-28 06:03 1500 +53 7h Market (20)
2022-12-28 11:03 1527 +27 5h Sedliacky dvor (20)
2022-12-28 18:03 1559 +32 7h Neznáme
2022-12-28 22:03 1578 +19 4h Sedliacky dvor (18)
2023-01-02 04:03 1610 +32 102h Neznáme
2023-01-02 06:03 1648 +38 2h 5 possibilities
2023-01-02 09:03 1686 +38 3h 5 possibilities
2023-01-02 11:03 1708 +22 2h 5 possibilities
2023-01-02 14:03 1746 +38 3h 5 possibilities
2023-01-03 03:03 1792 +46 13h Neznáme
2023-01-03 06:03 1838 +46 3h 5 possibilities
2023-01-03 09:03 1884 +46 3h 5 possibilities
2023-01-03 11:03 1911 +27 2h 5 possibilities
2023-01-03 15:03 1966 +55 4h 5 possibilities
2023-01-03 18:03 2021 +55 3h 5 possibilities
2023-01-03 22:03 2087 +66 4h 5 possibilities
2023-01-04 03:03 2153 +66 5h 5 possibilities
2023-01-04 05:03 2185 +32 2h 5 possibilities
2023-01-04 09:03 2240 +55 4h 5 possibilities
2023-01-04 14:03 2306 +66 5h 5 possibilities
2023-01-04 17:03 2333 +27 3h 5 possibilities
2023-01-04 21:03 2365 +32 4h 5 possibilities
2023-01-05 02:05 2445 +80 5h 5 possibilities
2023-01-05 06:02 2483 +38 4h 5 possibilities
2023-01-05 07:02 2492 +9 1h 7 possibilities
2023-01-05 09:02 2501 +9 2h 7 possibilities
2023-01-05 11:02 2513 +12 2h 6 possibilities
2023-01-05 14:02 2528 +15 3h 7 possibilities
2023-01-05 17:02 2545 +17 3h 3 possibilities
2023-01-05 18:02 2555 +10 1h 7 possibilities
2023-01-05 19:02 2566 +11 1h 6 possibilities
2023-01-05 21:02 2580 +14 2h 4 possibilities
2023-01-06 02:04 2626 +46 5h 5 possibilities
2023-01-06 07:02 2681 +55 5h 5 possibilities
2023-01-06 14:02 2747 +66 7h 5 possibilities
2023-01-06 19:02 2827 +80 5h 5 possibilities
2023-01-06 23:02 2880 +53 4h Market (20)
2023-01-07 00:02 2887 +7 1h 4 possibilities
2023-01-07 01:03 2896 +9 1h 7 possibilities
2023-01-07 02:04 2906 +10 1h 7 possibilities
2023-01-07 03:03 2918 +12 1h 6 possibilities
2023-01-07 05:03 2933 +15 2h 8 possibilities
2023-01-07 11:03 3028 +95 6h 5 possibilities
2023-01-07 17:03 3123 +95 6h 5 possibilities
2023-01-07 21:03 3169 +46 4h 5 possibilities
2023-01-08 05:05 3249 +80 8h 5 possibilities
2023-01-08 11:03 3329 +80 6h 5 possibilities
2023-01-08 19:03 3444 +115 8h 5 possibilities
2023-01-09 11:03 3581 +137 16h 3 possibilities
2023-01-09 19:03 3696 +115 8h 5 possibilities
2023-01-10 00:03 3751 +55 5h 5 possibilities
2023-01-10 08:03 3888 +137 8h 5 possibilities
2023-01-10 13:03 3954 +66 5h 5 possibilities
2023-01-11 00:03 4119 +165 11h 5 possibilities
2023-01-11 10:03 4284 +165 10h 5 possibilities
2023-01-11 12:03 4302 +18 2h 2 possibilities
2023-01-11 14:03 4323 +21 2h 4 possibilities
2023-01-11 21:03 4403 +80 7h 5 possibilities
2023-01-12 03:02 4498 +95 6h 5 possibilities
2023-01-12 16:03 4696 +198 13h 4 possibilities
2023-01-13 04:03 4894 +198 12h 4 possibilities
2023-01-13 13:03 4989 +95 9h 5 possibilities
2023-01-14 01:03 5104 +115 12h 5 possibilities
2023-01-14 04:03 5130 +26 3h Market (16)
2023-01-14 12:03 5225 +95 8h 5 possibilities
2023-01-14 20:03 5340 +115 8h 5 possibilities
2023-01-15 03:03 5455 +115 7h 5 possibilities
2023-01-15 12:03 5592 +137 9h 5 possibilities
2023-01-15 16:03 5623 +31 4h Market (17)
2023-01-15 19:03 5660 +37 3h Market (18)
2023-01-16 07:03 5825 +165 12h 5 possibilities
2023-01-16 17:03 5962 +137 10h 5 possibilities
2023-01-17 07:03 6160 +198 14h 4 possibilities
2023-01-17 21:03 6297 +137 14h 5 possibilities
2023-01-18 14:03 6462 +165 17h 5 possibilities
2023-01-19 02:05 6627 +165 12h 5 possibilities
2023-01-19 07:02 6671 +44 5h Market (19)
2023-01-19 21:02 6869 +198 14h 4 possibilities
2023-01-20 03:02 6922 +53 6h Market (20)
2023-01-20 10:03 6986 +64 7h Market (21)
2023-01-20 12:03 7002 +16 2h 2 possibilities
2023-01-20 13:03 7044 +42 1h Kasárne (16)
2023-01-20 15:03 7064 +20 2h 4 possibilities
2023-01-20 18:03 7087 +23 3h Kováčska dielňa (12)
2023-01-20 21:03 7115 +28 3h 2 possibilities
2023-01-21 02:04 7199 +84 5h Kováčska dielňa (19)
2023-01-21 03:03 7209 +10 1h 7 possibilities
2023-01-21 04:03 7221 +12 1h 6 possibilities
2023-01-21 09:03 7262 +41 5h Kováčska dielňa (15)
2023-01-21 12:03 7311 +49 3h 2 possibilities
2023-01-21 15:03 7336 +25 3h 3 possibilities
2023-01-21 16:03 7350 +14 1h 4 possibilities
2023-01-21 19:03 7409 +59 3h Kasárne (18)
2023-01-21 23:03 7438 +29 4h 3 possibilities
2023-01-22 00:03 7455 +17 1h 3 possibilities
2023-01-22 03:03 7526 +71 3h 2 possibilities
2023-01-22 07:03 7562 +36 4h 3 possibilities
2023-01-22 09:03 7583 +21 2h 4 possibilities
2023-01-22 12:03 7668 +85 3h Kasárne (20)
2023-01-22 17:03 7711 +43 5h 3 possibilities
2023-01-22 21:03 7813 +102 4h Kasárne (21)
2023-01-23 04:03 7864 +51 7h Stajne (16)
2023-01-23 07:03 7889 +25 3h 3 possibilities
2023-01-23 12:03 8012 +123 5h Kasárne (22)
2023-01-23 20:03 8074 +62 8h Stajne (17)
2023-01-23 23:03 8103 +29 3h 3 possibilities
2023-01-24 04:03 8250 +147 5h Kasárne (23)
2023-01-24 12:03 8324 +74 8h Stajne (18)
2023-01-24 16:03 8360 +36 4h 3 possibilities
2023-01-24 23:03 8537 +177 7h Kasárne (24)
2023-01-25 10:03 8522 -15 11h -
2023-01-25 15:04 8565 +43 5h 3 possibilities
2023-01-25 22:03 8585 +20 7h Neznáme
2023-01-25 23:03 8599 +14 1h 4 possibilities
2023-01-26 00:03 8615 +16 1h 3 possibilities
2023-01-26 01:03 8541 -74 1h -
2023-01-26 21:03 8561 +20 20h Neznáme
2023-01-26 22:03 8570 +9 1h 7 possibilities
2023-01-27 00:03 8582 +12 2h 6 possibilities
2023-01-27 02:04 8591 +9 2h 7 possibilities
2023-01-27 04:03 8600 +9 2h 7 possibilities
2023-01-27 06:03 8612 +12 2h 6 possibilities
2023-01-27 09:03 8627 +15 3h 7 possibilities
2023-01-27 10:03 8644 +17 1h 3 possibilities
2023-01-27 11:03 8754 +110 1h Hlavná budova (24)
2023-01-27 12:03 8821 +67 1h Neznáme
2023-01-27 14:03 8778 -43 2h -
2023-01-27 21:03 8821 +43 7h 2 possibilities
2023-01-28 03:03 8870 +49 6h Kováčska dielňa (16)
2023-01-28 10:03 8928 +58 7h Kováčska dielňa (17)
2023-01-30 01:03 8999 +71 39h Neznáme
2023-01-30 05:03 9050 +51 4h 2 possibilities
2023-01-31 00:03 9134 +84 19h Neznáme
2023-01-31 13:03 9235 +101 13h Kováčska dielňa (20)
2023-01-31 21:03 9038 -197 8h -
2023-01-31 23:03 9050 +12 2h 6 possibilities
2023-02-01 02:05 9065 +15 3h 7 possibilities
2023-02-01 05:03 9082 +17 3h 3 possibilities
2023-02-01 09:03 9102 +20 4h 2 possibilities
2023-02-01 14:03 9127 +25 5h 2 possibilities
2023-02-01 20:03 9156 +29 6h 2 possibilities
2023-02-02 03:03 9192 +36 7h 2 possibilities
2023-02-02 12:03 9235 +43 9h 2 possibilities
2023-02-02 22:02 9447 +212 10h Kasárne (25)
2023-02-03 12:03 9554 +107 14h Stajne (20)
2023-02-03 16:03 10057 +503 4h Neznáme
2023-02-06 09:03 9513 -544 65h -
2023-02-06 10:03 9143 -370 1h -
2023-02-06 11:03 9163 +20 1h 4 possibilities
2023-02-06 12:03 9167 +4 1h 9 possibilities
2023-02-06 13:03 9172 +5 1h 21 possibilities
2023-02-06 14:03 9153 -19 1h -
2023-02-06 15:03 9195 +42 1h Kasárne (16)
2023-02-06 16:03 9199 +4 1h 9 possibilities
2023-02-06 17:03 9178 -21 1h -
2023-02-10 11:03 9181 +3 90h Neznáme
2023-02-10 18:03 9251 +70 7h Neznáme
2023-02-10 19:03 9256 +5 1h 21 possibilities
2023-02-10 20:03 9261 +5 1h 21 possibilities
2023-02-10 21:03 9268 +7 1h 4 possibilities
2023-02-11 05:03 9348 +80 8h 5 possibilities
2023-02-13 03:03 9443 +95 46h Neznáme
2023-02-13 14:03 9558 +115 11h 5 possibilities
2023-02-14 04:03 9695 +137 14h 5 possibilities
2023-02-14 22:03 9860 +165 18h 3 possibilities
2023-02-14 23:03 9869 +9 1h 7 possibilities
2023-02-15 01:03 9878 +9 2h 7 possibilities
2023-02-15 03:03 9890 +12 2h 6 possibilities
2023-02-15 06:03 9905 +15 3h 7 possibilities
2023-02-19 12:03 9890 -15 102h -
2023-03-16 01:03 9819 -71 589h -
2023-03-19 17:03 9833 +14 88h Neznáme
2023-03-19 18:03 9839 +6 1h 17 possibilities
2023-03-19 19:03 9848 +9 1h 7 possibilities
2023-03-19 20:03 9853 +5 1h 21 possibilities
2023-03-19 21:03 9860 +7 1h 4 possibilities
2023-03-19 22:03 9869 +9 1h 7 possibilities
2023-03-19 23:03 9878 +9 1h 7 possibilities
2023-03-20 02:05 9890 +12 3h 3 possibilities
2023-03-20 04:03 9905 +15 2h 8 possibilities
2023-03-20 07:03 9922 +17 3h 3 possibilities
2023-03-20 10:03 9942 +20 3h 3 possibilities
2023-03-20 14:03 9967 +25 4h 3 possibilities
2023-03-20 20:03 9996 +29 6h 2 possibilities
2023-03-21 03:03 10032 +36 7h 2 possibilities
2023-03-21 11:03 10075 +43 8h 2 possibilities
2023-03-28 09:04 10176 +101 165h Neznáme

Prihlás sa na dostávanie emailových upozornení, keď bude táto dedina dobytá!


2024-06-17 21:36:15 CEST

Privacy policy - Cookie options