Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 78: Village

Dedina: ShaggySVK B-127

Meno:ShaggySVK B-127
Lokácia:456|538
Kontinent:K54
Body:12,154
Majiteľ:ShaggySVK
Majiteľov kmeň:+NH+
Posledné dobitie:pred 525 dnami
Dobytia dedín:1
Profil:hosť

Village history

Please note that the calculator assumes that the village has constant active queues in order to make guesses as to the possible upgrades. It is also possible for the time difference to be as much as 1.5 hours off.

Time recorded Body Change Time Possible upgrades
2022-10-28 16:03 134 +53 2 possibilities
2022-10-28 17:03 146 +12 1h 6 possibilities
2022-10-28 18:03 152 +6 1h 17 possibilities
2022-10-28 23:03 158 +6 5h 2 possibilities
2022-10-29 10:03 163 +5 11h Neznáme
2022-10-29 11:03 168 +5 1h 21 possibilities
2022-10-29 12:03 169 +1 1h 14 possibilities
2022-10-29 13:03 174 +5 1h 21 possibilities
2022-10-29 14:03 179 +5 1h 21 possibilities
2022-10-29 15:03 185 +6 1h 17 possibilities
2022-10-29 17:03 191 +6 2h 15 possibilities
2022-10-29 18:03 201 +10 1h 7 possibilities
2022-10-29 20:03 209 +8 2h 13 possibilities
2022-10-29 22:03 226 +17 2h 3 possibilities
2022-10-29 23:03 232 +6 1h 17 possibilities
2022-10-30 00:03 253 +21 1h 4 possibilities
2022-10-30 01:03 260 +7 1h 4 possibilities
2022-10-30 02:03 265 +5 1h 21 possibilities
2022-10-30 02:05 271 +6 1h 17 possibilities
2022-10-30 11:04 277 +6 9h Neznáme
2022-10-30 12:03 310 +33 1h Neznáme
2022-10-30 13:03 318 +8 1h 13 possibilities
2022-10-30 15:03 323 +5 2h 21 possibilities
2022-10-30 18:03 331 +8 3h 12 possibilities
2022-10-30 19:03 342 +11 1h 6 possibilities
2022-10-30 20:03 344 +2 1h 19 possibilities
2022-10-30 21:03 353 +9 1h 7 possibilities
2022-10-30 22:03 356 +3 1h 23 possibilities
2022-10-31 00:03 367 +11 2h 6 possibilities
2022-10-31 01:03 372 +5 1h 21 possibilities
2022-10-31 07:03 392 +20 6h 2 possibilities
2022-10-31 08:04 402 +10 1h 7 possibilities
2022-10-31 09:03 414 +12 1h 6 possibilities
2022-10-31 10:03 417 +3 1h 23 possibilities
2022-10-31 11:03 424 +7 1h 4 possibilities
2022-10-31 13:03 437 +13 2h 5 possibilities
2022-10-31 15:03 442 +5 2h 21 possibilities
2022-10-31 17:03 447 +5 2h 21 possibilities
2022-10-31 20:03 457 +10 3h 4 possibilities
2022-10-31 21:03 460 +3 1h 23 possibilities
2022-11-01 00:03 473 +13 3h 5 possibilities
2022-11-01 03:03 488 +15 3h 7 possibilities
2022-11-01 12:03 503 +15 9h Opevnenie (14)
2022-11-01 13:03 509 +6 1h 17 possibilities
2022-11-01 14:03 517 +8 1h 13 possibilities
2022-11-01 16:03 525 +8 2h 13 possibilities
2022-11-01 18:03 541 +16 2h 3 possibilities
2022-11-01 21:03 559 +18 3h 2 possibilities
2022-11-02 00:03 567 +8 3h 12 possibilities
2022-11-02 02:05 577 +10 2h 7 possibilities
2022-11-02 08:04 592 +15 6h 4 possibilities
2022-11-02 09:04 610 +18 1h 2 possibilities
2022-11-02 10:04 615 +5 1h 21 possibilities
2022-11-02 15:04 634 +19 5h 5 possibilities
2022-11-02 18:03 653 +19 3h 6 possibilities
2022-11-02 19:03 674 +21 1h 4 possibilities
2022-11-02 22:03 685 +11 3h 6 possibilities
2022-11-03 01:04 707 +22 3h 5 possibilities
2022-11-03 04:03 721 +14 3h 4 possibilities
2022-11-03 08:03 732 +11 4h 6 possibilities
2022-11-03 11:03 747 +15 3h 7 possibilities
2022-11-03 14:03 769 +22 3h 5 possibilities
2022-11-03 17:03 796 +27 3h 5 possibilities
2022-11-03 21:03 823 +27 4h 5 possibilities
2022-11-04 00:03 842 +19 3h 6 possibilities
2022-11-04 04:03 874 +32 4h 5 possibilities
2022-11-04 08:03 882 +8 4h 5 possibilities
2022-11-04 09:03 888 +6 1h 17 possibilities
2022-11-04 13:03 920 +32 4h 5 possibilities
2022-11-04 14:03 928 +8 1h 13 possibilities
2022-11-04 16:03 936 +8 2h 13 possibilities
2022-11-04 19:03 958 +22 3h 5 possibilities
2022-11-04 23:03 985 +27 4h 5 possibilities
2022-11-05 01:03 993 +8 2h 13 possibilities
2022-11-05 04:03 1004 +11 3h 6 possibilities
2022-11-05 14:03 1036 +32 10h 3 possibilities
2022-11-05 16:03 1047 +11 2h 6 possibilities
2022-11-05 20:03 1063 +16 4h 2 possibilities
2022-11-05 22:03 1083 +20 2h 4 possibilities
2022-11-05 23:03 1100 +17 1h 2 possibilities
2022-11-06 02:05 1115 +15 3h 7 possibilities
2022-11-06 05:07 1134 +19 3h 6 possibilities
2022-11-06 08:03 1156 +22 3h 5 possibilities
2022-11-06 09:03 1168 +12 1h 6 possibilities
2022-11-06 13:03 1194 +26 4h Market (16)
2022-11-06 15:03 1225 +31 2h 2 possibilities
2022-11-06 18:03 1262 +37 3h 2 possibilities
2022-11-06 21:03 1306 +44 3h 2 possibilities
2022-11-07 01:03 1359 +53 4h 2 possibilities
2022-11-07 05:03 1379 +20 4h 3 possibilities
2022-11-07 09:03 1402 +23 4h Kováčska dielňa (12)
2022-11-07 12:03 1415 +13 3h 5 possibilities
2022-11-07 17:03 1443 +28 5h 2 possibilities
2022-11-08 01:03 1477 +34 8h Kováčska dielňa (14)
2022-11-08 09:03 1518 +41 8h Kováčska dielňa (15)
2022-11-08 12:03 1533 +15 3h 7 possibilities
2022-11-08 15:03 1552 +19 3h 6 possibilities
2022-11-08 18:03 1579 +27 3h 5 possibilities
2022-11-08 21:03 1588 +9 3h 6 possibilities
2022-11-09 00:03 1597 +9 3h 6 possibilities
2022-11-09 10:03 1646 +49 10h Kováčska dielňa (16)
2022-11-09 14:03 1658 +12 4h 4 possibilities
2022-11-09 18:03 1673 +15 4h 7 possibilities
2022-11-09 19:03 1687 +14 1h 4 possibilities
2022-11-09 21:03 1703 +16 2h 3 possibilities
2022-11-09 22:03 1723 +20 1h 3 possibilities
2022-11-10 03:03 1787 +64 5h 2 possibilities
2022-11-10 08:03 1804 +17 5h 3 possibilities
2022-11-10 09:03 1828 +24 1h 2 possibilities
2022-11-10 11:03 1856 +28 2h 2 possibilities
2022-11-10 15:03 1878 +22 4h 5 possibilities
2022-11-10 17:03 1912 +34 2h Kasárne (15)
2022-11-10 21:03 1954 +42 4h Kasárne (16)
2022-11-11 00:03 2003 +49 3h Kasárne (17)
2022-11-11 06:03 2023 +20 6h 2 possibilities
2022-11-11 11:03 2061 +38 5h 5 possibilities
2022-11-11 15:03 2099 +38 4h 5 possibilities
2022-11-11 19:03 2145 +46 4h 5 possibilities
2022-11-12 00:03 2191 +46 5h 5 possibilities
2022-11-12 06:03 2246 +55 6h 5 possibilities
2022-11-12 14:03 2301 +55 8h 5 possibilities
2022-11-12 21:03 2367 +66 7h 5 possibilities
2022-11-13 04:03 2433 +66 7h 5 possibilities
2022-11-13 08:03 2460 +27 4h 5 possibilities
2022-11-13 22:03 2518 +58 14h Kováčska dielňa (17)
2022-11-14 03:03 2550 +32 5h 5 possibilities
2022-11-14 18:03 2645 +95 15h 5 possibilities
2022-11-14 23:03 2683 +38 5h 5 possibilities
2022-11-15 17:03 2772 +89 18h Neznáme
2022-11-15 20:03 2804 +32 3h 5 possibilities
2022-11-16 00:03 2863 +59 4h Kasárne (18)
2022-11-16 06:03 2934 +71 6h Kasárne (19)
2022-11-16 12:03 3019 +85 6h Kasárne (20)
2022-11-16 19:03 3065 +46 7h 5 possibilities
2022-11-17 16:03 3166 +101 21h Kováčska dielňa (20)
2022-11-17 21:03 3208 +42 5h Kasárne (16)
2022-11-18 02:04 3261 +53 5h Market (20)
2022-11-18 03:03 3270 +9 1h 7 possibilities
2022-11-18 04:03 3276 +6 1h 17 possibilities
2022-11-18 05:03 3283 +7 1h 4 possibilities
2022-11-18 06:03 3292 +9 1h 7 possibilities
2022-11-18 14:03 3372 +80 8h 5 possibilities
2022-11-18 20:03 3884 +512 6h Neznáme
2022-11-19 00:03 3922 +38 4h 5 possibilities
2022-11-19 05:03 3968 +46 5h 5 possibilities
2022-11-20 16:03 4023 +55 35h Neznáme
2022-11-21 00:03 4089 +66 8h 5 possibilities
2022-11-21 08:03 4144 +55 8h 5 possibilities
2022-11-21 17:03 4224 +80 9h 5 possibilities
2022-11-22 02:05 4319 +95 9h 5 possibilities
2022-11-23 04:03 4344 +25 26h Neznáme
2022-11-23 13:03 4373 +29 9h 3 possibilities
2022-11-23 23:03 4409 +36 10h 3 possibilities
2022-11-27 19:03 4489 +80 92h Neznáme
2022-11-28 16:03 4588 +99 21h Neznáme
2022-11-29 18:03 4703 +115 26h 5 possibilities
2022-11-30 07:03 4746 +43 13h 2 possibilities
2022-11-30 11:03 4834 +88 4h Neznáme
2022-11-30 12:03 4840 +6 1h 17 possibilities
2022-11-30 13:03 4849 +9 1h 7 possibilities
2022-11-30 14:03 4859 +10 1h 7 possibilities
2022-11-30 17:03 4871 +12 3h 5 possibilities
2022-11-30 19:03 4885 +14 2h 4 possibilities
2022-11-30 22:03 4890 +5 3h 9 possibilities
2022-12-01 01:03 4907 +17 3h 3 possibilities
2022-12-01 18:02 4962 +55 17h 2 possibilities
2022-12-02 18:03 5077 +115 24h 5 possibilities
2022-12-03 04:03 5172 +95 10h 5 possibilities
2022-12-04 00:03 4966 -206 20h -
2022-12-04 07:03 5032 +66 7h 5 possibilities
2022-12-04 14:03 5041 +9 7h 2 possibilities
2022-12-04 16:03 5053 +12 2h 6 possibilities
2022-12-04 19:03 5032 -21 3h -
2022-12-04 22:03 5041 +9 3h 6 possibilities
2022-12-05 00:03 5053 +12 2h 6 possibilities
2022-12-05 01:03 4982 -71 1h -
2022-12-05 08:03 4999 +17 7h 2 possibilities
2022-12-05 09:03 5006 +7 1h 4 possibilities
2022-12-05 10:03 5011 +5 1h 21 possibilities
2022-12-05 11:03 5016 +5 1h 21 possibilities
2022-12-05 13:03 5023 +7 2h 4 possibilities
2022-12-05 14:03 5032 +9 1h 7 possibilities
2022-12-05 15:03 5041 +9 1h 7 possibilities
2022-12-05 17:03 5032 -9 2h -
2022-12-05 18:03 5041 +9 1h 7 possibilities
2022-12-05 21:03 5053 +12 3h 5 possibilities
2022-12-06 01:03 5068 +15 4h 7 possibilities
2022-12-06 06:03 5085 +17 5h 3 possibilities
2022-12-06 12:03 5105 +20 6h 2 possibilities
2022-12-06 20:03 5130 +25 8h 3 possibilities
2022-12-07 04:03 5159 +29 8h 3 possibilities
2022-12-07 14:03 5195 +36 10h 3 possibilities
2022-12-08 02:05 5238 +43 12h 3 possibilities
2022-12-08 14:02 5353 +115 12h 5 possibilities
2022-12-09 04:03 5490 +137 14h 5 possibilities
2022-12-09 11:03 5592 +102 7h Kasárne (21)
2022-12-09 19:03 5715 +123 8h Kasárne (22)
2022-12-09 23:03 5736 +21 4h 3 possibilities
2022-12-11 00:03 5883 +147 25h Kasárne (23)
2022-12-11 11:03 6060 +177 11h Kasárne (24)
2022-12-11 16:03 6085 +25 5h 3 possibilities
2022-12-12 00:03 6114 +29 8h 3 possibilities
2022-12-12 06:03 6150 +36 6h 3 possibilities
2022-12-12 15:03 6193 +43 9h 3 possibilities
2022-12-13 00:03 6244 +51 9h 2 possibilities
2022-12-13 12:03 6456 +212 12h Kasárne (25)
2022-12-13 23:03 6518 +62 11h Stajne (17)
2022-12-15 08:03 6592 +74 33h Stajne (18)
2022-12-16 00:02 6680 +88 16h Stajne (19)
2022-12-16 20:03 6787 +107 20h Stajne (20)
2022-12-17 07:03 6867 +80 11h 5 possibilities
2022-12-17 20:04 6962 +95 13h 5 possibilities
2022-12-19 01:03 7099 +137 29h 5 possibilities
2022-12-20 01:03 7264 +165 24h 5 possibilities
2022-12-20 08:03 7330 +66 7h 5 possibilities
2022-12-20 23:03 7445 +115 15h 5 possibilities
2022-12-21 11:03 7582 +137 12h 5 possibilities
2022-12-23 15:03 7719 +137 52h Sedliacky dvor (29)
2022-12-24 15:03 7917 +198 24h 4 possibilities
2022-12-25 05:05 8082 +165 14h 5 possibilities
2022-12-25 13:03 8162 +80 8h 5 possibilities
2022-12-26 04:03 8327 +165 15h 5 possibilities
2022-12-27 09:03 8492 +165 29h 5 possibilities
2022-12-27 11:03 8497 +5 2h 21 possibilities
2022-12-27 12:03 8500 +3 1h 23 possibilities
2022-12-27 15:03 8503 +3 3h 6 possibilities
2022-12-27 16:03 8508 +5 1h 21 possibilities
2022-12-28 09:03 8603 +95 17h 5 possibilities
2022-12-28 20:03 8718 +115 11h 5 possibilities
2023-01-01 13:03 8855 +137 89h Neznáme
2023-01-03 04:03 9020 +165 39h 5 possibilities
2023-01-04 00:03 9218 +198 20h 4 possibilities
2023-01-09 03:03 9416 +198 123h Neznáme
2023-01-09 18:03 9194 -222 15h -
2023-01-10 01:03 9392 +198 7h Neznáme
2023-01-10 03:03 9399 +7 2h 4 possibilities
2023-01-10 07:03 9203 -196 4h -
2023-01-10 09:03 9193 -10 2h -
2023-01-10 10:03 9169 -24 1h -
2023-01-10 11:03 9183 +14 1h 4 possibilities
2023-01-10 12:03 9186 +3 1h 23 possibilities
2023-01-10 13:03 8690 -496 1h -
2023-01-10 23:03 8759 +69 10h Neznáme
2023-01-11 00:03 8762 +3 1h 23 possibilities
2023-01-11 01:03 8771 +9 1h 7 possibilities
2023-01-11 03:03 8776 +5 2h 21 possibilities
2023-01-11 04:03 8783 +7 1h 4 possibilities
2023-01-11 16:03 8887 +104 12h Neznáme
2023-01-11 18:03 8896 +9 2h 7 possibilities
2023-01-11 21:03 8905 +9 3h 6 possibilities
2023-01-12 00:03 8917 +12 3h 5 possibilities
2023-01-12 04:02 8932 +15 4h 7 possibilities
2023-01-12 09:02 8961 +29 5h 3 possibilities
2023-01-12 10:03 8970 +9 1h 7 possibilities
2023-01-12 16:03 8990 +20 6h 2 possibilities
2023-01-12 23:02 9015 +25 7h 3 possibilities
2023-01-13 07:03 9044 +29 8h 3 possibilities
2023-01-13 18:03 9080 +36 11h 2 possibilities
2023-01-14 06:03 9123 +43 12h 3 possibilities
2023-01-14 07:03 9133 +10 1h 7 possibilities
2023-01-14 08:03 9145 +12 1h 6 possibilities
2023-01-14 10:03 9159 +14 2h 4 possibilities
2023-01-14 12:03 9176 +17 2h 3 possibilities
2023-01-14 15:03 9197 +21 3h 4 possibilities
2023-01-15 03:03 9292 +95 12h 5 possibilities
2023-01-15 04:03 9302 +10 1h 7 possibilities
2023-01-15 05:05 9314 +12 1h 6 possibilities
2023-01-15 07:03 9329 +15 2h 8 possibilities
2023-01-15 10:03 9347 +18 3h 2 possibilities
2023-01-15 13:03 9368 +21 3h 4 possibilities
2023-01-16 05:03 9483 +115 16h 5 possibilities
2023-01-17 01:03 9620 +137 20h 5 possibilities
2023-01-18 01:03 9785 +165 24h 5 possibilities
2023-01-18 06:03 9811 +26 5h Market (16)
2023-01-18 09:03 9836 +25 3h 3 possibilities
2023-01-18 13:03 9865 +29 4h 3 possibilities
2023-01-18 19:03 9901 +36 6h 3 possibilities
2023-01-19 01:03 9944 +43 6h 3 possibilities
2023-01-19 10:03 9995 +51 9h 2 possibilities
2023-01-19 15:03 10026 +31 5h Market (17)
2023-01-19 21:02 10063 +37 6h Market (18)
2023-01-20 05:03 10107 +44 8h Market (19)
2023-01-20 14:03 10160 +53 9h Market (20)
2023-01-21 01:03 10224 +64 11h Market (21)
2023-01-21 14:03 10301 +77 13h Market (22)
2023-01-22 06:03 10393 +92 16h Market (23)
2023-01-23 01:03 10503 +110 19h Market (24)
2023-01-23 20:03 10636 +133 19h Market (25)
2023-01-24 00:03 10559 -77 4h -
2023-01-24 04:03 10495 -64 4h -
2023-01-24 05:03 10490 -5 1h -
2023-01-24 06:03 10484 -6 1h -
2023-01-24 07:03 10478 -6 1h -
2023-01-24 08:03 10469 -9 1h -
2023-03-27 07:03 10533 +64 1486h Neznáme
2023-03-27 12:03 10610 +77 5h Hlavná budova (22)
2023-03-27 17:03 10702 +92 5h Hlavná budova (23)
2023-03-27 22:03 10812 +110 5h Hlavná budova (24)
2023-03-28 04:03 10945 +133 6h Hlavná budova (25)
2023-03-28 11:03 11114 +169 7h Neznáme
2023-03-28 12:03 11122 +8 1h 13 possibilities
2023-03-28 13:03 11130 +8 1h 13 possibilities
2023-03-28 19:03 11079 -51 6h -
2023-03-29 00:03 11036 -43 5h -
2023-04-04 02:03 11079 +43 146h Neznáme
2023-04-04 07:03 11130 +51 5h 2 possibilities
2023-04-04 17:03 11321 +191 10h Neznáme
2023-04-05 23:03 11550 +229 30h Neznáme
2023-04-06 10:03 11824 +274 11h Hlavná budova (29)
2023-04-17 04:03 12154 +330 258h Neznáme

Prihlás sa na dostávanie emailových upozornení, keď bude táto dedina dobytá!


2024-06-18 06:10:56 CEST

Privacy policy - Cookie options