Štatistiky Divokých Kmenov: Casual 8: Tribe

Profil DK kmeňa: ~Eagles~ (dedín)

Klikni sem pre export dedín do bb kódu/cvs

K44 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
*001* Morenin Brloh10,505493|490Morena
*002*9,860493|493Morena
*003*10,001493|492Morena
*004*10,019493|494Morena
*005*9,934490|496Morena
*011*-*9,845454|468Morena
*012*10,019496|495Morena
*016*11,160492|489Morena
*017*9,818492|488Morena
*021*10,495494|491Morena
*025*10,336495|485Morena
*026*10,019492|487Morena
00110,162461|463Matko228
0019,761489|443beri321
00210,345460|464Matko228
0029,587488|443beri321
00310,963459|464Matko228
0039,752487|443beri321
00410,064459|465Matko228
0049,561491|444beri321
00510,144458|463Matko228
0059,752489|442beri321
00610,728462|467Matko228
0069,655490|443beri321
00710,156460|445Matko228
0079,752490|442beri321
0089,766497|444beri321
00810,140462|444Matko228
00910,428498|445beri321
00910,139459|448Matko228
01010,140461|442Matko228
01110,149439|439Matko228
01210,139437|437Matko228
0149,877491|428beri321
0169,557497|428beri321
0179,886495|432beri321
0199,775495|431beri321
beri321 dedina9,979488|444beri321
Dedina barbarov10,362471|424Puklica
Dedina barbarov7,868468|420Puklica
Dedina barbarov9,724469|420Puklica
Dedina barbarov10,362468|425Puklica
Dedina barbarov8,943475|475bravurna24
Dedina barbarov9,339475|474bravurna24
Dedina barbarov8,745474|475bravurna24
Dedina barbarov9,194473|473bravurna24
Dedina barbarov8,275469|469bravurna24
Dedina barbarov8,250470|469bravurna24
Dedina barbarov8,265470|468bravurna24
Dedina barbarov8,745469|468bravurna24
Dedina barbarov7,800469|467bravurna24
Dedina barbarov8,442464|469bravurna24
Dedina barbarov10,242481|479bravurna24
Dedina barbarov8,265471|474bravurna24
Dedina barbarov10,362468|431Puklica
Dedina barbarov10,362466|431Puklica
Dedina barbarov10,362473|429Puklica
Dedina barbarov10,362466|430Puklica
Dedina barbarov10,372467|427Puklica
Dedina barbarov10,372461|428Puklica
Nová Bystrica 112,166494|486klements
Nová Bystrica 210,495498|479klements
Nová Bystrica 310,569498|481klements
Nová Bystrica 410,838495|481klements
Nová Bystrica 510,880490|485klements
Nová Bystrica 610,636491|488klements
Nová Bystrica 712,259495|490klements
Nová Bystrica 810,712493|475klements
Nová Bystrica 912,196495|489klements
Puklica dedina10,093471|432Puklica
SandorClegane9,123473|476bravurna24
Šuja10,362471|433Puklica

72 villages in this continent

K45 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
.:016:. -LKL- V8,438528|466michal1212
.:017:. -KLK- V9,823527|466michal1212
.:018:. -LKL- V8,774527|468michal1212
.:019:. -LKL- V10,207526|464michal1212
*006*9,845503|486Morena
*007*9,835502|486Morena
*008*9,899500|485Morena
*009*9,835503|485Morena
*010*10,019502|484Morena
*013*-*10,505520|486Morena
*024*10,019501|483Morena
*028*10,505508|490Morena
*035*5,148500|494Morena
|019| Bielorusko8,511508|466Benovic
|021| Bosna a Hercegovina8,501508|465Benovic
0119,761500|445beri321
0139,761501|450beri321
01910,150580|461Matko228
02010,155579|463Matko228
02210,140580|459Matko228
02310,139581|459Matko228
0248,341597|455Matko228
Oravská Lesná 112,381509|487klements
Oravská Lesná 212,154507|484klements
Oravská Lesná 312,154507|486klements
Oravská Lesná 410,728509|483klements
Oravská Lesná 55,965505|485klements
Oravská Lesná 612,154512|483klements
Oravská Lesná 710,094513|482klements
Oravská Lesná 87,610505|489klements

30 villages in this continent

K54 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
-001-11,427483|546Lukiten06
-001-Russian trolls10,738471|529Taffo
-002-11,487484|546Lukiten06
-003-11,175482|550Lukiten06
-004-11,487484|544Lukiten06
-005-9,832479|563Lukiten06
-006-11,348479|564Lukiten06
-007-7,206473|580Lukiten06
-008-9,760479|546Lukiten06
-009-9,924489|544Lukiten06
-010-12,164487|553Lukiten06
-011-9,560481|557Lukiten06
-012-9,047484|561Lukiten06
-013-9,630476|562Lukiten06
-014-10,117483|543Lukiten06
-015-9,709484|527Lukiten06
-016-9,260485|528Lukiten06
-017-7,924475|548Lukiten06
-018-2,997459|587Lukiten06
-019-10,252481|565Lukiten06
-020-10,252480|567Lukiten06
.:000:. -KLK-10,646473|527michal1212
.:002:. -LKL-7,879473|526michal1212
.:003:. -LKL-7,897470|527michal1212
.:004:. -LKL-9,227470|528michal1212
.:005:. -LKL-8,886468|525michal1212
.:006:. -KLK-7,372471|535michal1212
.:007:. -LKL-7,839474|534michal1212
.:008:. -LKL-8,084470|539michal1212
.:009:. -LKL- J6,041466|554michal1212
.:010:. -LKL-5,994459|559michal1212
.:011:. -LKL-6,157482|570michal1212
.:012:. -KLK- J6,638467|582michal1212
.:013:. -LKL- Kitty10,447486|509michal1212
.:015:. -LKL-10,600439|509michal1212
.:020:. -LKL- Z9,777451|509michal1212
.:021:. -LKL- Z10,050452|511michal1212
.:022:. -LKL- Z9,262451|511michal1212
.:023:. -KLK- Z10,639454|517michal1212
.:024:. -LKL- Z9,221454|511michal1212
*029***8,676451|599Morena
*030**10,506496|546Morena
*031**12,154496|550Morena
*032*=*11,921469|562Morena
*033*=*11,911468|562Morena
|001| Afganistan9,654480|517Benovic
|003| Alžírsko8,501477|518Benovic
|005| Angola8,513462|533Benovic
|006| Antigua a Barbuda8,501463|533Benovic
|007| Argentína8,513477|522Benovic
|008| Arménsko8,501476|523Benovic
|009| Austrália8,513453|541Benovic
|010| Azerbajdžan8,501452|539Benovic
|011| Bahamy8,501444|544Benovic
|012| Bahrajn8,501443|546Benovic
|013| Bangladéš8,513443|545Benovic
|014| Barbados8,513445|529Benovic
|015| Belgicko8,501446|528Benovic
|016| Belize8,501442|544Benovic
|017| Benin8,501452|537Benovic
|018| Bhután8,501443|548Benovic
|020| Bolívia8,718441|546Benovic
|022| Botswana8,501449|543Benovic
|023| Brazília8,501445|546Benovic
|024| Brunej8,513478|566Benovic
|025| Bulharsko8,501481|567Benovic
|026| Burkina8,513476|559Benovic
|027| Burundi8,513490|570Benovic
|028| Cyprus8,513438|518Benovic
|029| Čad8,511417|527Benovic
|030| Česko8,721491|571Benovic
00110,715469|551kamoss17
001 Dedina barbarov skp89,771460|544Dadulka
00210,838470|551kamoss17
002 Dedina barbarov sk88,745460|543Dadulka
00310,705469|549kamoss17
003 Dedina barbarov sk89,528461|545Dadulka
00410,705468|549kamoss17
004 Dedina barbarov sk88,748462|544Dadulka
00510,705470|552kamoss17
005 Dedina barbarov sk88,744459|542Dadulka
00610,595467|546kamoss17
006 Dedina barbarov sk89,634458|543Dadulka
007 Dedina barbarov sk88,756458|541Dadulka
008 Dedina barbarov sk88,750458|540Dadulka
009 Dedina barbarov sk88,744456|542Dadulka
010 Dedina barbarov sk88,953459|546Dadulka
011 Dedina barbarov sk89,899460|547Dadulka
012 Dedina barbarov sk88,743461|547Dadulka
01310,500464|524Matko228
013 Dedina barbarov sk88,934460|548Dadulka
01410,290459|520Matko228
014 Dedina barbarov sk88,743459|549Dadulka
01510,287464|523Matko228
015dedina barbarov skp88,744459|551Dadulka
01610,149446|534Matko228
016 dedina b skp88,280457|548Dadulka
0179,964464|525Matko228
017 dedina barbarov skp88,743455|549Dadulka
01810,620459|528Matko228
018 Dedina barbarov skp811,583460|540Dadulka
019 Dedina barbarov skp811,494459|543Dadulka
02210,971489|545jozkin
02312,154491|543jozkin
0259,145449|517Matko228
0269,447449|509Matko228
02710,811489|543jozkin
033 Grand Bahama9,287468|541Dadulka
034 Ndrangheta10,850467|541Dadulka
035 Hangár10,244465|538Dadulka
036 dedina10,481473|530Dadulka
ALBONIT10,444478|541esperanto
Alpha10,252471|530Taffo
Azog_00110,118462|530Azog
Azog_0029,673460|530Azog
Azog_0039,841464|532Azog
Azog_0049,590455|529Azog
Azog_0059,946471|524Azog
Azog_0069,588443|530Azog
Azog_0079,479462|526Azog
Azog_00811,190461|535Azog
Azog_00911,576442|531Azog
Azog_0109,674447|536Azog
Azog_01111,884457|531Azog
Azog_01212,259459|533Azog
Azog_01310,376478|514Azog
Barbarska dedina10,712471|531Taffo
Čergov10,540463|527Taffo
ChemesFans10,294478|532Taffo
Cops10,715492|569kamoss17
Dedina barbarov10,605445|540kamoss17
Dedina barbarov9,354424|566kamoss17
Dedina barbarov3,923423|572kamoss17
Dedina barbarov3,520422|570kamoss17
dodom10,505493|537esperanto
Druhá cecka pani Schmitovej10,711473|529Taffo
Ďurkov9,898450|524Taffo
Elves10,582469|530Taffo
Fatamorgana10,533472|539Taffo
Ford10,705460|561kamoss17
Ford 210,503454|557kamoss17
Ford310,607436|556kamoss17
Ford310,595432|554kamoss17
Ford310,305436|559kamoss17
Fordd10,503439|551kamoss17
Ivory10,581466|529Taffo
Jahodna10,231471|544Taffo
Kľačno10,495440|532jozkin
Kráľ je klaun a klaun je kráľom10,574477|519Taffo
Ľadová jaskyňa10,441476|532Taffo
Lovu zdar!10,511460|532Taffo
MARTEN8,285475|562esperanto
Martin10,495441|531jozkin
Mausoleum11,748472|532Taffo
medrin10,495479|540esperanto
NaNa10,838474|552kamoss17
Obelisk10,247472|541Taffo
Panenské ostrovy10,707477|532Taffo
Rajec10,507440|529jozkin
Rasputin10,495452|520Taffo
Satanove doupě10,636450|521Taffo
SEIKO8,286477|560esperanto
SERIX9,801479|541esperanto
Sid19,081495|513bravurna24
Steavcak00210,042495|514bravurna24
Steavcak00310,027495|515bravurna24
Steavcak0049,830496|512bravurna24
Steavcak0059,147497|514bravurna24
Steavcak0069,909498|512bravurna24
STOCKEL5,714471|577esperanto
Zakamenné 112,206454|518klements
Zakamenné 212,130452|519klements
Zakamenné 310,678452|516klements
Zázrivá 110,595455|578klements
Zázrivá 210,243453|578klements
Zázrivá 310,495450|580klements
Zázrivá 410,559457|582klements
Zázrivá 59,477460|591klements
Zázrivá 69,493452|598klements
ZEREX9,091474|568esperanto
ZERON9,491478|568esperanto
Žilina10,495441|525jozkin

182 villages in this continent

K55 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
.:014:. - oOo -10,797505|512michal1212
*014**10,544501|549Morena
*015**9,889500|549Morena
*018**10,337520|548Morena
*019**9,827520|549Morena
*020**10,311520|547Morena
*022**10,019501|548Morena
*023**10,019505|547Morena
*027**10,316505|549Morena
*034**10,362501|551Morena
00210,495516|538jozkin
00310,495515|542jozkin
020 Tábor 0019,032512|527Dadulka
021 Tábor 0039,822511|527Dadulka
022 Tábor 0049,054512|528Dadulka
023 Tábor 0029,490513|525Dadulka
024 Tábor 0159,454512|531Dadulka
025 inri9,720522|526Dadulka
026 inri9,747521|528Dadulka
027 inri9,740522|528Dadulka
028 inri9,761522|530Dadulka
029 inri9,549526|526Dadulka
030 inri9,740525|524Dadulka
03112,206531|564jozkin
0319,752523|524Dadulka
03211,592532|566jozkin
032 inri10,290523|522Dadulka
Betón Nebetón10,495514|545jozkin
Ďačov10,838504|543jozkin
Dubovica10,838505|543jozkin
HHH9,494511|524bravurna24
Humenné10,495521|541jozkin
III8,954512|521bravurna24
INRI .014.10,495523|519bravurna24
INRI .D007.9,761519|521bravurna24
INRI D 0029,761519|524bravurna24
INRI D 0059,783520|521bravurna24
INRI D 0129,771519|520bravurna24
INRI D o18.9,761512|520bravurna24
INRI D.0099,603523|521bravurna24
INRI D.019.11,430515|518bravurna24
INRI D0019,761519|525bravurna24
INRI D0039,761519|523bravurna24
INRI D0179,761513|518bravurna24
INRI T0069,773521|521bravurna24
Jasov10,798511|559jozkin
Kavečany10,019516|558jozkin
KKK9,894506|523bravurna24
Košice10,170517|558jozkin
Kysak10,495513|547jozkin
Lipany12,164506|542jozkin
Livovská Huta10,505509|536jozkin
Lúčka10,971507|540jozkin
Majdan10,838510|539jozkin
Michalovce10,505526|549jozkin
MicroJunior10,019517|521bravurna24
MicroJunior10,796518|521bravurna24
Novoť 110,559510|528klements
Novoť 210,097509|528klements
Novoť 310,600509|527klements
Novoť 410,495505|529klements
Novoť 510,495505|528klements
Novoť 610,362504|531klements
Novoť 710,362512|529klements
Novoť 810,495515|529klements
Poproč10,559511|558jozkin
Prešov10,678513|543jozkin
Rimavská Sobota10,569500|577jozkin
Rokycany10,495512|545jozkin
Šindliar10,971504|546jozkin
Sokoľany10,838517|560jozkin
Spišské Podhradie10,262503|551jozkin
Stropkov10,569519|538jozkin
Suché10,495525|547jozkin
Tábor 0058,846510|520bravurna24
Tábor 0078,339512|518bravurna24
Tábor 0088,504511|518bravurna24
Tábor 0098,796511|517bravurna24
Tábor 0108,770510|525bravurna24
Torysa10,838503|545jozkin
Vranov10,495517|543jozkin
Vyšné Nemecké10,505540|557jozkin
Záborské10,981514|544jozkin
Zlatá Idka10,503511|557jozkin

84 villages in this continent

K64 (export)

MenoBodyLokáciaHráč
Zázrivá 74,400453|601klements
Zázrivá 83,447455|604klements
Zázrivá 9670457|607klements

3 villages in this continent

2024-05-31 00:55:23 CEST

Privacy policy - Cookie options